Latitude | 13.2899 | Longitude | -6.2039 | Altitude (feet) | 941 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 17' 24N | Long (DMS) | 6° 12' 14W | Altitude (meters) | 286 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bamako | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 8400 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Siguila Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Siguila Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Siguila Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|