Latitude | 13.1950 | Longitude | -5.3447 | Altitude (feet) | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 11' 42N | Long (DMS) | 5° 20' 41W | Altitude (meters) | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bamako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ndlala Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ndlala Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ndlala Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|