Latitude | -24.5992 | Longitude | 46.3009 | Altitude (feet) | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 24° 35' 57S | Long (DMS) | 46° 18' 3E | Altitude (meters) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Indian/Antananarivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fangidraty Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fangidraty Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fangidraty Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|