Latitude | 36.0469 | Longitude | 136.2252 | Altitude (feet) | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 36° 2' 49N | Long (DMS) | 136° 13' 31E | Altitude (meters) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Tokyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 104548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kida Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kida Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kida Precipitation Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|