Up

Alphabetical listing of Places in Iraq

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
منطقة ابناء عجيل city Wasit Iraq 32.99 44.62 75 3370
منطقة ابو الجزير city Al Qadisiyah Iraq 31.72 44.64 29 62084
منطقة ابو بيسة city Baghdad Iraq 33.22 44.77 134 18476
منطقة ابو حصيرة city Diyala Iraq 33.49 44.65 124 3405
منطقة ابو خزف city Baghdad Iraq 33.36 44.61 118 203295
منطقة ابو درج city Salah ad Din Iraq 34.98 43.28 830 2235
منطقة ابو رجلين city Babil Iraq 32.27 44.38 72 10897
منطقة ابو رماح city Al Qadisiyah Iraq 31.84 44.65 52 2384
منطقة ابو ريج city Al Qadisiyah Iraq 31.90 44.65 49 2384
منطقة ابو سمك city Babil Iraq 32.28 44.46 68 10889
منطقة ابو عذير city Al Anbar Iraq 33.48 43.58 160 9282
منطقة ابو عويجيلية city Karbala' Iraq 32.48 44.19 68 28077
منطقة ابو فغيرة city Al Basrah Iraq 30.45 47.96 39 48007
منطقة ابو كثم city Diyala Iraq 33.45 44.69 131 11665
منطقة ابو چباب city Babil Iraq 32.64 44.47 72 12200
منطقة اراضي شظيف city Diyala Iraq 34.16 44.42 213 2033
منطقة ال بديوي city Al Qadisiyah Iraq 31.79 44.69 65 5342
منطقة ال بو هليل city Al Qadisiyah Iraq 31.51 44.68 59 2384
منطقة ال شبل city Al Qadisiyah Iraq 31.76 44.92 85 2384
منطقة ال عبيد city Al Qadisiyah Iraq 32.00 44.97 82 119248
منطقة ال عيسى city An Najaf Iraq 32.02 44.43 62 130515
منطقة ال فتلة city Karbala' Iraq 32.42 44.23 68 8744
منطقة ال فتله city Karbala' Iraq 32.50 44.22 78 53967
منطقة ال فرطوس city Al Qadisiyah Iraq 31.64 44.73 32 2384
منطقة الأجدع city Karbala' Iraq 32.34 44.28 59 10352
منطقة الأسمر city Diyala Iraq 33.47 44.72 141 8985
منطقة الأكرع city Al Qadisiyah Iraq 31.73 44.90 68 2384
منطقة الأكرع city Al Qadisiyah Iraq 31.85 44.90 55 2384
منطقة الاجدع city Karbala' Iraq 32.34 44.28 59 10352
منطقة الاسمر city Diyala Iraq 33.47 44.72 141 8985
منطقة الاعمى city An Najaf Iraq 32.10 44.47 72 50134
منطقة الاكرع city Al Qadisiyah Iraq 31.85 44.90 55 2384
منطقة الاكرع city Al Qadisiyah Iraq 31.73 44.90 68 2384
منطقة البراكية city An Najaf Iraq 32.00 44.43 36 129655
منطقة البطلية city Wasit Iraq 32.92 44.74 72 2988
منطقة البلاوي city Al Anbar Iraq 33.36 43.75 104 76860
منطقة البو جاسم city Babil Iraq 32.49 44.29 75 39593
منطقة البو جليب city Al Anbar Iraq 33.47 43.21 173 86118
منطقة البو حاري city An Najaf Iraq 32.07 44.40 59 129629
منطقة البو صحو city Iraq 32.55 44.20 82 67637
منطقة البو عريان city Babil Iraq 32.16 44.37 36 23638
منطقة البو نعمان city An Najaf Iraq 32.04 44.42 68 132269
منطقة البو چليب city Al Anbar Iraq 33.47 43.21 173 86118
منطقة البيجة city Baghdad Iraq 33.15 44.51 82 139849
منطقة البيش city Karbala' Iraq 32.72 43.93 121 3024
منطقة البيض city Karbala' Iraq 32.50 44.20 68 47851
منطقة التاجيات city An Najaf Iraq 32.02 44.44 68 119020
منطقة التذكاري city Diyala Iraq 34.09 44.48 200 2235
منطقة الترمن city An Najaf Iraq 32.13 44.47 72 23444
منطقة الثابتية city Babil Iraq 32.57 44.98 75 10877
منطقة الجبور city An Najaf Iraq 32.27 44.33 68 10896
منطقة الجبور city Karbala' Iraq 32.51 44.22 78 68419
منطقة الجديدة الأولى city An Najaf Iraq 31.99 44.32 223 112417
منطقة الجرف city Babil Iraq 32.20 44.35 65 9723
منطقة الجزرة city Babil Iraq 32.19 44.36 68 7776
منطقة الجزيرة city Al Anbar Iraq 33.50 43.07 167 54725
منطقة الجفيرة city Babil Iraq 32.19 44.44 72 2365
منطقة الحامضية city Al Anbar Iraq 33.47 43.39 137 64814
منطقة الحصوة city Diyala Iraq 33.23 44.97 141 2384
منطقة الحمزاوية city Babil Iraq 32.33 44.42 59 10877
منطقة الحميرات city An Najaf Iraq 32.06 44.48 65 73485
منطقة الحميرة city Al Anbar Iraq 33.40 43.31 183 69641
منطقة الحنبط city Al Basrah Iraq 30.60 47.72 26 52748
منطقة الحياضية city An Najaf Iraq 32.05 44.02 200 0
منطقة الحيبجية city Al Qadisiyah Iraq 31.59 44.89 42 2384
منطقة الحيدرية city Babil Iraq 32.73 44.57 91 10877
منطقة الخزاعل city Al Qadisiyah Iraq 31.94 44.88 26 78630
منطقة الخزاعل city Al Qadisiyah Iraq 31.77 44.96 72 2384
منطقة الخزاعل city Al Qadisiyah Iraq 31.64 44.90 29 2384
منطقة الخسف city Al Qadisiyah Iraq 31.53 44.63 59 2384
منطقة الخنساء city Baghdad Iraq 33.26 44.65 127 113957
منطقة الدوار city Al Anbar Iraq 33.48 43.10 209 53476
منطقة الدوار البو عساف city Al Anbar Iraq 33.48 43.10 209 53476
منطقة الدووار city Al Anbar Iraq 33.48 43.10 209 53476
منطقة الديعة city Babil Iraq 32.67 44.60 91 10877
منطقة الرارنجية city Babil Iraq 32.33 44.38 59 10877
منطقة الرحاية city Al Qadisiyah Iraq 31.89 44.98 39 9705
منطقة الرحمانية city Wasit Iraq 32.99 44.70 68 6031
منطقة الرستمية city Babil Iraq 32.31 44.38 62 10878
منطقة الرشيدية city Babil Iraq 32.42 44.47 62 76373
منطقة الركبة city Diyala Iraq 33.89 44.89 170 2779
منطقة الرماحية city Al Qadisiyah Iraq 31.91 44.70 22 2384
منطقة الرماية city Al Qadisiyah Iraq 31.86 44.97 52 2384
منطقة الرميلة city An Najaf Iraq 32.05 44.38 62 132246
منطقة الرواضي city Al Qadisiyah Iraq 31.89 44.90 26 18163
منطقة الريش city Al Qadisiyah Iraq 31.54 44.66 82 2384
منطقة الزراعة city Al Anbar Iraq 33.43 43.34 137 83568
منطقة الزرقاء city Al Qadisiyah Iraq 31.55 44.72 45 2384
منطقة الزغاريد city Al Anbar Iraq 33.43 43.71 147 25617
منطقة الزيادية city Al Qadisiyah Iraq 31.95 44.66 42 2384
منطقة الزينبية city Babil Iraq 32.27 44.45 65 10366
منطقة السادة الأكصار city Al Qadisiyah Iraq 31.90 44.88 26 28516
منطقة السادة الاكصار city Al Qadisiyah Iraq 31.90 44.88 26 28516
منطقة السايلو city Al Basrah Iraq 30.54 47.82 29 65718
منطقة السجارية city Al Anbar Iraq 33.43 43.36 127 79949
منطقة السراي city An Najaf Iraq 32.04 44.40 36 132270
منطقة السرة city Karbala' Iraq 32.52 44.14 72 16680
منطقة السره city Karbala' Iraq 32.52 44.14 72 16680
منطقة السعيدية city Babil Iraq 32.41 44.49 68 64947
منطقة السعيدية city Babil Iraq 32.66 44.44 68 10877
منطقة السقطة city Diyala Iraq 34.08 44.38 206 2211
منطقة السلمية city Al Qadisiyah Iraq 31.79 44.63 68 40788
منطقة السمر city Baghdad Iraq 33.02 44.51 82 14970
منطقة السمويهي city An Najaf Iraq 32.12 44.45 75 53642
منطقة السهلة city An Najaf Iraq 32.04 44.36 55 132257
منطقة السياقية الأولى city Baghdad Iraq 33.04 44.55 88 9911
منطقة السياقية الاولى city Baghdad Iraq 33.04 44.55 88 9911
منطقة السياقية الثانية city Baghdad Iraq 33.05 44.55 68 11812
منطقة الشاطئ city Karbala' Iraq 32.50 44.18 82 38111
منطقة الشريعة city Karbala' Iraq 32.70 43.92 118 15639
منطقة الشلالات city Ninawa Iraq 36.46 43.19 853 77108
منطقة الشماعية city Baghdad Iraq 33.38 44.49 127 349610
منطقة الشنيخ city Al Basrah Iraq 30.60 47.75 26 58531
منطقة الشيخ حديد city Al Anbar Iraq 33.47 43.28 173 82766
منطقة الصمدية city Baghdad Iraq 33.26 44.54 91 350067
منطقة الصوفية city Al Anbar Iraq 33.44 43.34 127 87928
منطقة الصينخ. city Al Basrah Iraq 30.59 47.75 13 61937
منطقة الطيف city Al Basrah Iraq 30.59 47.75 13 61937
منطقة العباسية city An Najaf Iraq 32.09 44.46 72 82918
منطقة العبيدي city Baghdad Iraq 33.37 44.51 124 349644
منطقة العربي city Babil Iraq 32.41 44.47 62 70277
منطقة العزات city Diyala Iraq 33.75 44.61 134 81975
منطقة العزيزية city Al Anbar Iraq 33.43 43.30 147 89048
منطقة العزيزية والحور city Al Anbar Iraq 33.43 43.30 147 89048
منطقة العشوائية city An Najaf Iraq 32.08 44.48 65 55718
منطقة العفالجة city Al Qadisiyah Iraq 31.93 44.99 39 55042
منطقة العلكمي city An Najaf Iraq 32.27 44.34 68 10897
منطقة العنتاكية city Karbala' Iraq 32.45 44.29 78 19298
منطقة الغرقة city Diyala Iraq 34.12 44.38 206 2043
منطقة الغيرية city Karbala' Iraq 32.50 44.21 78 58183
منطقة الفتاح city Wasit Iraq 32.99 44.96 91 2384
منطقة الفتحة city An Najaf Iraq 32.00 44.28 62 91267
منطقة الفياضية city Babil Iraq 32.32 44.75 75 10877
منطقة الفيضية city Babil Iraq 32.30 44.37 62 10882
منطقة القزاونة city Babil Iraq 32.15 44.37 36 33474
منطقة الكرامية city Al Qadisiyah Iraq 31.82 44.98 62 2384
منطقة الكرزية الشرقية city Baghdad Iraq 33.14 44.61 88 55582
منطقة الكرزية الغربية city Baghdad Iraq 33.17 44.61 91 133485
منطقة الكرطبات city Iraq 32.62 44.99 65 10877
منطقة الكرعة city Al Qadisiyah Iraq 31.74 44.73 85 2384
منطقة الكريشات city An Najaf Iraq 32.02 44.41 65 132296
منطقة الكسرة city Baghdad Iraq 33.04 44.67 75 12190
منطقة الكسير city Al Anbar Iraq 33.41 43.35 150 61774
منطقة اللبخ الثانية city Baghdad Iraq 33.02 44.67 91 10037
منطقة المالحة city An Najaf Iraq 32.00 44.47 55 86656
منطقة المتثالثات city Wasit Iraq 32.91 44.72 88 4374
منطقة المجاتيم city An Najaf Iraq 32.08 44.51 65 27000
منطقة المجرية city Babil Iraq 32.44 44.46 78 88472
منطقة المرادية city Babil Iraq 32.32 44.36 75 10877
منطقة المساحة city Al Anbar Iraq 33.44 43.59 147 40711
منطقة المسارة city Baghdad Iraq 33.46 44.22 131 235947
منطقة المعامرة city Babil Iraq 32.23 44.37 68 9784
منطقة المليوي city Wasit Iraq 32.81 44.88 82 3366
منطقة المويهي city An Najaf Iraq 32.13 44.39 59 58393
منطقة المياثيم city Babil Iraq 32.18 44.35 68 9719
منطقة الناعمة city Salah ad Din Iraq 34.71 43.96 370 0
منطقة النبات city Babil Iraq 32.50 44.98 78 10877
منطقة النبي أيوب city Babil Iraq 32.43 44.44 62 82307
منطقة النبي ايوب city Babil Iraq 32.43 44.44 62 82307
منطقة النمالة city Al Anbar Iraq 33.41 43.59 144 70063
منطقة النهران city Al Basrah Iraq 30.77 47.63 55 8344
منطقة النهروان city Baghdad Iraq 33.27 44.74 131 18475
منطقة الهاشمية city Diyala Iraq 33.52 44.86 124 2419
منطقة الهزيزة city Babil Iraq 32.72 44.66 95 10877
منطقة الهلالات city Karbala' Iraq 32.49 44.21 75 40999
منطقة الوارة city Al Anbar Iraq 33.22 43.03 331 0
منطقة الوردية city Babil Iraq 32.49 44.47 68 97033
منطقة الورديه city Babil Iraq 32.49 44.47 68 97033
منطقة الويسي city Diyala Iraq 33.98 44.76 177 26241
منطقة ام النبي city Al Qadisiyah Iraq 31.52 44.97 32 2384
منطقة ام حلال city Karbala' Iraq 32.38 44.24 62 7927
منطقة ام نعجة city Babil Iraq 32.19 44.34 68 9475
منطقة ام ونينة city An Najaf Iraq 32.15 44.35 59 29846

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.