Up

Alphabetical listing of Places in Iran

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
میرزا آباد city Lorestan Iran 33.93 47.97 5305 3104
میرزا آباد city Sistan va Baluchestan Iran 27.00 61.68 4320 876
میرزا آباد city Kermanshah Iran 34.31 47.86 5869 5052
میرزا آباد city Sistan va Baluchestan Iran 28.18 61.26 4520 15212
میرزا آباد city Lorestan Iran 33.46 48.66 6102 2682
میرزا آباد city Kerman Iran 28.15 57.31 2509 894
میرزا آباد city Sistan va Baluchestan Iran 28.06 60.91 4557 498
میرزا آباد city Lorestan Iran 33.23 48.48 5341 2682
میرزا آباد پاريگ city Kerman Iran 28.15 57.31 2509 894
میرزا باشی city Esfahan Iran 32.65 53.09 5938 149
میرزا باقر city Esfahan Iran 32.58 52.32 5029 9834
میرزا بلاغی city Qazvin Iran 36.13 49.51 5869 2092
میرزا بیگ city Khorasan-e Razavi Iran 35.34 59.07 5029 1788
میرزا بیگ کندی city Azarbayjan-e Sharqi Iran 37.18 47.02 5902 2235
میرزا حسابی city Markazi Iran 34.36 50.31 5869 1773
میرزا حسن city Azarbayjan-e Gharbi Iran 38.97 45.02 4189 3687
میرزا حسن لو city Khorasan-e Shomali Iran 37.43 57.32 3717 38495
میرزا خانی city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 30.91 50.33 2066 3874
میرزا خانی چاه زردو city Kerman Iran 28.77 55.83 5925 745
میرزا خلیل city Azarbayjan-e Gharbi Iran 39.46 44.67 5029 3129
میرزا دره city Mazandaran Iran 36.25 52.78 830 2666
میرزا رحیم city Lorestan Iran 33.68 47.68 6115 3062
میرزا عباس city Khorasan-e Shomali Iran 37.87 56.82 3349 1788
میرزا علی آباد city Azarbayjan-e Gharbi Iran 37.44 45.19 4288 53156
میرزا علی خان city Khuzestan Iran 32.26 48.27 262 41599
میرزا علی کندی city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.45 46.66 6161 1937
میرزا قلی city Lorestan Iran 33.12 49.67 6709 1382
میرزا قلی محله city Gilan Iran 37.66 49.04 3 2468
میرزا محله city Gilan Iran 37.62 49.06 111 2713
میرزا محمد حسن city Yazd Iran 31.79 55.83 6873 298
میرزا محمدی city Fars Iran 30.09 51.96 6709 298
میرزا محمودی city Kerman Iran 29.96 55.74 8389 596
میرزا محمّد حسن city Yazd Iran 31.79 55.83 6873 298
میرزا موسی city Sistan va Baluchestan Iran 30.95 61.56 1669 18062
میرزا نبی city Sistan va Baluchestan Iran 31.09 61.73 1669 5066
میرزا ولی city Kermanshah Iran 34.31 47.86 5869 5052
میرزا ولی city Qazvin Iran 35.57 49.55 6709 2086
میرزا کاظمی city Esfahan Iran 32.83 51.44 5869 19813
میرزا کرم city Lorestan Iran 34.08 48.09 6108 6636
میرزا کندی city Azarbayjan-e Gharbi Iran 39.22 45.10 2627 2357
میرزا کوسه city Kermanshah Iran 34.30 47.34 5236 53617
میرزا گلبند city Gilan Iran 37.04 49.68 958 4283
میرزا یاتاقی city Markazi Iran 33.73 49.34 7020 3120
میرزائی city Kerman Iran 29.04 58.41 3349 19299
میرزائی نسب city Khorasan-e Razavi Iran 34.21 57.84 3349 596
میرزابره city Hamadan Iran 34.44 48.88 6709 5364
میرزاخان city Azarbayjan-e Gharbi Iran 38.96 44.35 7549 3129
میرزاخون city Sistan va Baluchestan Iran 30.91 61.71 1669 16788
میرزاده لقابی city Kermanshah Iran 34.13 45.96 2814 3725
میرزاوند city Lorestan Iran 33.60 48.06 4570 2682
میرزاوندکی city Lorestan Iran 33.57 48.14 4376 2682
میرزايی city Lorestan Iran 33.82 48.21 5144 2682
میرزگ city Khorasan-e Jonubi Iran 33.08 59.49 7060 596

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.