Up

Alphabetical listing of Places in India

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Guru city Uttar Pradesh India 27.32 79.33 830 59278
Guru city Chhattisgarh India 21.75 83.39 830 26050
Guru Angadnagar city Delhi India 28.64 77.28 830 2636491
Guru Bakhsh city Uttar Pradesh India 27.00 82.34 298 66048
Guru Bazar city Bihar India 25.50 87.38 95 75849
Guru Chak city Bihar India 24.84 85.40 301 103631
Guru Chak city Bihar India 24.87 85.70 269 113308
Guru Chak city Bihar India 25.49 85.12 154 123645
Guru Har Sahai city Punjab India 30.71 74.40 830 49901
Guru Ka Mājra city Himachal Pradesh India 30.97 76.77 1240 35760
Guru Nanaknogar city Delhi India 28.65 77.09 830 1815476
Guru Ravidasnagar city Delhi India 28.68 77.06 830 1493075
Guru Rāmdāsnagar city Delhi India 28.64 77.28 830 2655483
Guru Shādīnagar city Uttar Pradesh India 27.32 79.33 830 59278
Guru Tegbahadurnagar city Uttar Pradesh India 25.43 81.81 226 202607
Guru ki Chauki city Himachal Pradesh India 30.79 77.30 3444 21791
Guru-ka-Alias city Himachal Pradesh India 33.13 76.70 16286 170
Guru-ka-Bāgh city Punjab India 31.78 74.84 830 32929
Gurua city Bihar India 24.67 84.77 383 92297
Guruannapeta city Andhra Pradesh India 18.29 83.59 242 71381
Gurubachanpura city Madhya Pradesh India 24.79 77.01 1220 11923
Gurubella city Odisha India 20.42 83.56 830 23366
Gurubārā city Jharkhand India 24.41 85.33 1669 33247
Gurucharan city Uttar Pradesh India 27.14 82.57 308 127929
Gurudgūda city Odisha India 18.58 82.15 869 16059
Gurudih city Jharkhand India 24.12 85.27 1820 39828
Gurudwara city Haryana India 29.39 76.97 830 253367
Gurudwara city Punjab India 30.19 76.60 830 58107
Gurudwara city Punjab India 30.33 74.34 830 26937
Gurudwara city Uttarakhand India 30.32 78.03 2096 41869
Gurudwara city Uttarakhand India 30.39 78.09 2772 37518
Gurudwara city Madhya Pradesh India 26.42 78.33 830 66963
Gurudwara city Maharashtra India 19.16 77.40 1145 174348
Gurudwara city Uttar Pradesh India 26.46 79.51 830 162242
Gurudwāra city Punjab India 30.69 74.53 830 30578
Gurudwāra city Maharashtra India 19.16 77.41 1138 163138
Gurugalamādahalli city Karnataka India 12.76 76.78 2509 34300
Guruganj city Uttar Pradesh India 26.43 81.70 337 66001
Gurugaru city Andhra Pradesh India 18.03 82.72 4189 18914
Gurugram city Haryana India 28.46 77.03 830 189059
Gurugramam city Odisha India 19.85 83.47 1230 12546
Gurugubhimavaram city Andhra Pradesh India 17.64 82.86 164 43703
Gurugubilli city Andhra Pradesh India 18.39 83.55 830 52456
Guruguntenhalli city Karnataka India 13.03 77.54 2926 200744
Guruguntla city Andhra Pradesh India 14.81 77.67 1010 18897
Guruguvalasa city Andhra Pradesh India 18.43 83.43 416 46505
Guruitoli city Jharkhand India 24.02 84.10 830 98500
Gurujhar city Odisha India 20.82 82.66 918 1398
Gurujhola city Madhya Pradesh India 21.78 80.33 990 13261
Guruji ka Khera city Rajasthan India 25.68 75.03 1118 16844
Gurujibhata city Odisha India 20.58 82.74 1161 12374
Gurujibhāta city Chhattisgarh India 20.85 82.41 1076 10566
Gurujibhāta city Odisha India 20.84 82.67 948 2638
Gurujubhāvi city Andhra Pradesh India 17.59 79.19 1076 27539
Guruke city Punjab India 30.10 74.81 830 25365
Gurukul city Uttarakhand India 29.89 78.16 843 53702
Gurukul city Haryana India 28.65 76.92 830 408666
Gurukul Kangri Vishwavidyalaya city Uttarakhand India 29.92 78.13 885 76362
Gurukumbala city Karnataka India 12.97 74.93 249 131673
Gurukunj city Maharashtra India 21.06 78.00 1020 21155
Gurukunta city Andhra Pradesh India 16.92 78.04 1968 25602
Gurulapalli city Andhra Pradesh India 16.73 77.52 1669 51470
Gurulimaska city Odisha India 19.98 83.59 2509 8792
Gurumathakal city Karnataka India 16.87 77.39 1909 25988
Gurumulu city Odisha India 19.10 83.86 830 23521
Gurumuti city Uttarakhand India 29.95 79.97 5410 24632
Gurun city Jammu and Kashmir India 33.09 74.35 1669 8164
Gurunarayanpur city Uttar Pradesh India 26.75 79.15 406 69814
Gurunathapuram city Andhra Pradesh India 14.59 80.04 32 45152
Gurundia city Odisha India 21.85 84.78 830 10728
Gurung city Jammu and Kashmir India 34.51 76.19 10068 149
Gurunguda city Odisha India 19.20 83.44 830 48531
Gurungur city Maharashtra India 19.61 80.54 830 5212
Gurunāyudupeta city Andhra Pradesh India 18.47 83.17 830 28904
Gurunāyudupeta city Andhra Pradesh India 18.28 83.47 193 50261
Gurupada city Odisha India 18.62 81.96 830 11393
Gurupalli city Maharashtra India 19.57 80.21 830 5758
Gurupalli city Andhra Pradesh India 18.73 79.32 830 31018
Gurupavanapuri city Kerala India 10.60 76.05 85 157294
Gurupukonda city Andhra Pradesh India 13.97 77.22 2509 42538
Gurupur city Karnataka India 13.93 75.60 1879 86444
Gurupāli city Odisha India 21.17 83.71 830 43989
Gurupāli city Odisha India 21.14 83.81 830 45908
Gurur city Jammu and Kashmir India 34.37 74.67 5987 30153
Gurur city Chhattisgarh India 20.68 81.40 1105 32335
Gurur city Jharkhand India 24.48 83.68 830 33753
Gurur city Karnataka India 17.02 76.49 1669 15428
Gurur city Uttar Pradesh India 24.48 82.96 830 33159
Gurur city Bihar India 24.55 83.72 830 16800
Gurura city Bihar India 25.01 83.81 262 67357
Gururmani city Bihar India 26.32 87.98 177 76344
Gururutanr city Jharkhand India 23.99 83.75 1669 15553
Gurusar city Punjab India 30.49 75.15 830 31877
Gurusar city Punjab India 30.28 75.19 830 39132
Gurusar city Haryana India 29.62 75.59 830 34635
Gurusar city Punjab India 30.90 74.67 830 61993
Gurusar Moriya city Rajasthan India 29.60 73.94 830 13325
Gurushantanahalli city Karnataka India 14.72 75.92 1932 23542
Gurusiddapura city Karnataka India 14.66 76.20 2057 19119
Gurusinga city Odisha India 19.81 82.00 2509 15149
Gurusulai city Odisha India 21.38 85.06 830 12367
Gurusāntanahalli city Karnataka India 14.72 75.92 1932 23542
Guruvaderahalli city Karnataka India 13.67 77.23 2509 41103
Guruvaipālem city Andhra Pradesh India 16.51 81.31 13 43368
Guruvamotte city Karnataka India 12.55 75.32 364 34105
Guruvana Gudde city Karnataka India 13.58 74.72 32 48994
Guruvanpālya city Karnataka India 13.01 77.15 2808 34524
Guruvarajukandigai city Tamil Nadu India 13.40 80.06 88 45147
Guruvarājaguda city Odisha India 19.05 83.44 830 18793
Guruvayagudem city Andhra Pradesh India 17.09 81.10 413 22678
Guruvayal city Tamil Nadu India 13.23 80.07 91 33656
Guruvayanakere city Karnataka India 12.98 75.26 351 25193
Guruvayoor city Kerala India 10.60 76.05 85 157294
Guruvegowdanhundi city Tamil Nadu India 11.60 76.68 2641 13299
Guruvegowdenhundi city Tamil Nadu India 11.60 76.68 2641 13299
Guruvubhatlagudem city Andhra Pradesh India 17.15 80.89 830 29008
Guruvuguda city Odisha India 19.14 83.42 830 41616
Guruvājipeta city Andhra Pradesh India 15.23 79.40 830 16910
Guruvāyūr city Kerala India 10.60 76.05 85 157294
Guruwala city Uttarakhand India 30.47 77.72 1669 28289
Guruwādi city Maharashtra India 17.43 76.17 1669 25181
Guruzala city Andhra Pradesh India 15.91 77.59 994 27001
Guruzāla city Andhra Pradesh India 16.56 79.63 285 34465
Guruā city Jharkhand India 24.07 84.27 830 39913

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.