Up

Alphabetical listing of Places in India

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Guja city Odisha India 21.07 83.95 830 20188
Guja Okri city Bihar India 24.64 85.30 830 70471
Gujagonahalli city Karnataka India 12.72 76.65 3349 26136
Gujaini city Uttar Pradesh India 25.60 80.77 357 29073
Gujainiān city Uttar Pradesh India 24.72 83.19 997 23099
Gujaisinghpur city Jammu and Kashmir India 32.77 74.78 958 146101
Gujamagadi city Karnataka India 15.56 75.67 1942 26329
Gujamuguddavalasa city Andhra Pradesh India 18.37 83.22 830 35994
Gujanwāri city Maharashtra India 20.27 80.19 830 13172
Gujanūr city Maharashtra India 17.75 76.25 1669 19927
Gujapara city Chhattisgarh India 18.61 81.57 974 6529
Gujar city Uttar Pradesh India 29.71 77.30 830 67581
Gujar city Uttar Pradesh India 30.01 77.49 849 118407
Gujar city Uttar Pradesh India 29.79 77.32 830 74027
Gujar city Uttar Pradesh India 29.93 77.45 862 69082
Gujar city Uttar Pradesh India 29.89 77.48 856 60237
Gujar city Uttar Pradesh India 29.89 77.46 859 51862
Gujar city Madhya Pradesh India 24.86 80.35 1669 19973
Gujar city Madhya Pradesh India 22.94 80.06 1669 9834
Gujar city Madhya Pradesh India 22.78 80.32 1669 9834
Gujar Baroda city Rajasthan India 26.48 76.60 830 25303
Gujar Baroda city Rajasthan India 26.47 76.60 859 23449
Gujar Bhalāi city Rajasthan India 26.98 77.46 830 46190
Gujar Borna city Madhya Pradesh India 22.73 78.12 1020 18896
Gujar Chak city Jammu and Kashmir India 32.39 75.27 1017 44120
Gujar Gohandi city Rajasthan India 26.93 76.98 830 34465
Gujar Huts city Jammu and Kashmir India 34.35 74.89 10068 11802
Gujar Ka Bas city Rajasthan India 27.40 76.90 830 55114
Gujar Kheri city Madhya Pradesh India 23.91 76.20 1669 16264
Gujar Khohra city Rajasthan India 27.40 76.80 830 50766
Gujar Majri city Haryana India 28.07 76.64 846 50083
Gujar Maler city Rajasthan India 27.88 76.89 1043 52065
Gujar Manigan city Jammu and Kashmir India 34.59 74.28 6709 31033
Gujar Mohana city Madhya Pradesh India 22.29 75.64 830 31604
Gujar Mohra city Jammu and Kashmir India 33.17 74.17 2509 7301
Gujar Nagla city Haryana India 27.86 77.04 830 45588
Gujar Purwa city Uttar Pradesh India 27.66 81.87 387 52755
Gujar Purwa city Uttar Pradesh India 27.59 81.88 393 50790
Gujar Purwa city Uttar Pradesh India 27.67 81.95 383 74523
Gujar Purwa city Uttar Pradesh India 27.31 81.76 387 52146
Gujar Purwa city Uttar Pradesh India 27.11 83.31 298 63141
Gujar Purwa city Uttar Pradesh India 27.14 83.31 298 69059
Gujar Thaiyan city Jammu and Kashmir India 34.59 74.33 5921 32392
Gujar ka Jhonpara city Rajasthan India 26.42 76.45 869 28243
Gujara city Madhya Pradesh India 24.45 81.23 1000 34291
Gujararu city Jammu and Kashmir India 33.31 75.35 7916 17103
Gujaraula city Uttar Pradesh India 28.32 79.51 830 77048
Gujarbāra city Rajasthan India 26.54 76.17 944 28326
Gujarbās city Rajasthan India 27.44 76.75 830 43944
Gujardar city Jammu and Kashmir India 34.62 74.06 9228 6958
Gujardori city Jammu and Kashmir India 34.65 74.26 9314 17012
Gujargaon city Madhya Pradesh India 22.60 76.98 967 28507
Gujargaonri city Madhya Pradesh India 25.62 76.68 830 34962
Gujargarhi city Uttar Pradesh India 28.66 77.52 830 54646
Gujargarhi city Uttarakhand India 29.61 79.28 5029 19162
Gujarghati city Uttarakhand India 29.61 79.27 5311 19126
Gujarhai city Uttar Pradesh India 28.38 79.30 830 44800
Gujarheri city Uttar Pradesh India 29.51 77.52 830 58233
Gujarheri city Punjab India 30.47 76.13 830 48794
Gujari city Uttar Pradesh India 26.32 81.04 380 57977
Gujariakhera city Rajasthan India 25.02 74.40 1669 19099
Gujarigām city Odisha India 19.82 83.80 1942 8642
Gujaripalya city Karnataka India 14.12 76.91 2024 305928
Gujariākhera city Rajasthan India 25.14 74.14 1669 27981
Gujarkhand city Uttarakhand India 29.86 78.84 4189 15198
Gujarkhapa city Madhya Pradesh India 22.73 78.19 1053 7440
Gujarkheda city Maharashtra India 21.05 75.36 830 17243
Gujarkhede city Maharashtra India 20.15 74.42 1935 26294
Gujarkhedi city Maharashtra India 21.23 78.60 1669 42375
Gujarkhera city Madhya Pradesh India 23.03 78.80 1072 16475
Gujarkhera city Rajasthan India 25.76 74.75 1669 19554
Gujarkhera city Madhya Pradesh India 23.64 76.06 1669 22201
Gujarkhera city Rajasthan India 25.25 74.48 1669 31989
Gujarkheri city Madhya Pradesh India 21.64 78.80 1128 41558
Gujarkheri city Madhya Pradesh India 23.72 77.77 1669 23058
Gujarkheri city Maharashtra India 21.38 78.94 994 41881
Gujarkheri city Madhya Pradesh India 23.62 76.16 1669 22201
Gujarkheri city Madhya Pradesh India 23.95 76.86 1669 10637
Gujarkheri city Madhya Pradesh India 22.18 76.31 830 22946
Gujarkot city Jammu and Kashmir India 34.26 74.87 7965 29107
Gujarmal city Madhya Pradesh India 21.64 77.93 2509 12645
Gujarmāri city Bihar India 26.26 87.83 167 110413
Gujarno city Madhya Pradesh India 26.37 77.63 830 22713
Gujarnār city Jammu and Kashmir India 33.44 75.65 6709 298
Gujaron ki Dhani city Rajasthan India 27.55 76.06 1249 41561
Gujaron ki Dhāni city Rajasthan India 28.07 75.41 1079 59545
Gujaron ki Dhāni city Rajasthan India 28.13 75.45 1082 69612
Gujaron ki Dhāni city Rajasthan India 28.17 75.46 1007 56248
Gujaron ki Dhāni city Rajasthan India 28.37 75.54 915 36690
Gujaron ki Talai city Rajasthan India 26.80 75.77 1151 16038
Gujarpur city West Bengal India 22.25 88.03 13 154126
Gujarpur city Uttar Pradesh India 27.56 79.59 830 58681
Gujarpur city Rajasthan India 27.67 76.81 830 38747
Gujarpur city Rajasthan India 27.60 76.86 830 36975
Gujarpur city Uttar Pradesh India 29.60 77.14 830 49220
Gujarpur city Uttar Pradesh India 29.37 77.27 830 87040
Gujarpur city Uttar Pradesh India 28.49 77.48 830 104632
Gujarpur city Uttar Pradesh India 27.65 79.19 830 57511
Gujarpur city Uttar Pradesh India 27.43 79.53 830 78635
Gujarpur city Uttar Pradesh India 27.60 78.38 830 56014
Gujarpur city Uttar Pradesh India 29.51 78.36 830 30143
Gujarpur city Uttar Pradesh India 26.47 81.15 374 77893
Gujarpur city Gujarat India 21.43 74.02 403 27971
Gujarpur city Punjab India 31.79 75.07 830 148054
Gujarpur city Punjab India 31.27 75.07 830 43321
Gujarpur city Punjab India 31.15 76.11 925 74737
Gujarpur city Uttar Pradesh India 27.47 80.74 370 67261
Gujarpur Jaspāl city Uttar Pradesh India 29.37 78.26 830 56750
Gujarpura city Uttar Pradesh India 27.06 77.66 830 75195
Gujarpura city Rajasthan India 26.76 77.72 830 26261
Gujarpura city Uttar Pradesh India 26.92 78.07 830 47617
Gujarpura city Madhya Pradesh India 26.77 78.47 830 56079
Gujarpura city Uttar Pradesh India 27.10 83.33 291 58265
Gujarpura city Punjab India 31.86 75.10 830 65533
Gujarpōr city Jammu and Kashmir India 33.58 74.94 6850 41356
Gujarra city Rajasthan India 25.26 77.24 1049 10002
Gujarra city Madhya Pradesh India 25.57 78.55 889 19268
Gujarra Kalān city Uttar Pradesh India 25.38 78.57 964 83815
Gujarra Khurd city Madhya Pradesh India 25.37 78.59 938 74544
Gujartal city Himachal Pradesh India 32.31 76.02 3349 19922
Gujartola city Chhattisgarh India 22.98 81.95 1758 21942
Gujarva city Gujarat India 23.88 73.02 830 47943
Gujarwadi city Maharashtra India 19.07 76.22 1669 27001
Gujarwara city Rajasthan India 26.17 75.14 1190 17473
Gujarwāl city Punjab India 30.95 76.06 830 154536
Gujarwāra city Uttar Pradesh India 27.66 81.74 413 48733
Gujarwās city Haryana India 28.39 76.38 830 52569
Gujarān Dassal city Jammu and Kashmir India 33.36 74.29 3425 35345
Gujarāwās city Rajasthan India 26.14 73.58 830 12337
Gujatal city Odisha India 21.54 83.89 830 79632

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.