Up

Alphabetical listing of Places in Madhya Pradesh

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Umania city Madhya Pradesh India 22.86 81.66 2851 11175
Umar city Madhya Pradesh India 23.23 74.88 1669 18875
Umar city Madhya Pradesh India 22.48 76.56 1053 12516
Umar Dar city Madhya Pradesh India 22.62 76.10 1669 87963
Umar Pani city Madhya Pradesh India 21.59 75.03 1863 31850
Umar Tola city Madhya Pradesh India 21.78 80.15 941 47857
Umarahāri city Madhya Pradesh India 23.46 78.60 1968 14241
Umarajhar city Madhya Pradesh India 23.43 76.14 1669 23095
Umarband city Madhya Pradesh India 22.30 75.25 830 26162
Umarchha city Madhya Pradesh India 24.00 78.04 1249 28450
Umarda city Madhya Pradesh India 24.85 76.94 1213 11622
Umarda city Madhya Pradesh India 21.35 76.29 830 76648
Umarda city Madhya Pradesh India 21.73 77.62 2509 12579
Umardaoni city Madhya Pradesh India 21.93 80.23 1089 14407
Umardar city Madhya Pradesh India 21.74 76.20 1099 20055
Umarde city Madhya Pradesh India 22.95 74.60 1049 34798
Umardeh city Madhya Pradesh India 22.43 80.45 1669 10630
Umardehi city Madhya Pradesh India 22.15 80.59 1850 21103
Umardehi city Madhya Pradesh India 22.09 80.81 1994 12367
Umardha city Madhya Pradesh India 23.56 79.99 1204 27014
Umardha city Madhya Pradesh India 21.67 76.18 1213 18479
Umardha city Madhya Pradesh India 22.25 77.26 1056 28627
Umardha city Madhya Pradesh India 22.95 78.45 1020 19364
Umardhar city Madhya Pradesh India 22.87 76.58 1896 21555
Umardih city Madhya Pradesh India 22.73 80.15 1850 13016
Umardih city Madhya Pradesh India 22.52 80.21 1686 9284
Umardih city Madhya Pradesh India 22.85 80.53 1935 12567
Umardih city Madhya Pradesh India 22.82 80.61 1669 15683
Umardoh city Madhya Pradesh India 22.05 78.52 2509 22847
Umardoh city Madhya Pradesh India 22.04 78.53 2509 23358
Umardoh city Madhya Pradesh India 21.81 77.85 2509 13708
Umardoh city Madhya Pradesh India 22.15 78.30 1709 15429
Umardol city Madhya Pradesh India 22.40 78.55 1761 8838
Umardānd city Madhya Pradesh India 21.81 75.97 944 29481
Umarghat city Madhya Pradesh India 21.72 77.09 1059 12184
Umarghor city Madhya Pradesh India 22.07 78.52 2509 23730
Umarghāt city Madhya Pradesh India 23.59 79.55 1128 18032
Umargohān city Madhya Pradesh India 22.77 81.77 3349 13826
Umarha Tola city Madhya Pradesh India 22.90 80.14 1804 9834
Umarhai city Madhya Pradesh India 24.50 80.41 1223 32244
Umarhar city Madhya Pradesh India 21.94 79.02 2017 27738
Umarhar city Madhya Pradesh India 24.31 82.35 997 14901
Umarhat city Madhya Pradesh India 24.35 80.25 1118 14879
Umarhāri city Madhya Pradesh India 23.38 78.44 1814 14424
Umari city Madhya Pradesh India 24.78 81.42 892 40468
Umari city Madhya Pradesh India 24.78 81.43 830 36638
Umari city Madhya Pradesh India 24.65 81.88 1059 26120
Umari city Madhya Pradesh India 24.64 81.89 1062 26039
Umari city Madhya Pradesh India 24.48 80.43 1223 33046
Umari city Madhya Pradesh India 24.48 80.43 1230 33046
Umaria city Madhya Pradesh India 23.81 80.94 1669 12579
Umaria city Madhya Pradesh India 23.52 80.84 1669 36578
Umaria city Madhya Pradesh India 23.41 78.66 1748 16077
Umaria city Madhya Pradesh India 23.28 79.95 1230 114091
Umaria city Madhya Pradesh India 23.31 79.99 1256 131574
Umaria city Madhya Pradesh India 23.37 79.99 1243 59078
Umaria city Madhya Pradesh India 23.43 79.94 1190 32401
Umaria city Madhya Pradesh India 23.06 79.78 1669 44790
Umaria city Madhya Pradesh India 24.45 77.33 1669 16989
Umaria city Madhya Pradesh India 22.94 78.28 1007 16533
Umaria city Madhya Pradesh India 24.72 81.66 1000 33044
Umaria city Madhya Pradesh India 23.02 79.13 1082 20629
Umaria city Madhya Pradesh India 24.29 80.15 1122 12373
Umaria city Madhya Pradesh India 23.57 79.58 1190 14453
Umaria city Madhya Pradesh India 23.96 79.94 1669 10430
Umaria city Madhya Pradesh India 22.21 79.29 2509 13769
Umaria city Madhya Pradesh India 23.90 80.11 1669 8231
Umaria city Madhya Pradesh India 23.20 80.07 1669 116345
Umaria city Madhya Pradesh India 23.12 80.00 1669 169367
Umaria city Madhya Pradesh India 23.08 80.17 1669 21467
Umaria city Madhya Pradesh India 23.63 80.40 1679 12253
Umaria city Madhya Pradesh India 23.00 80.38 2509 9834
Umaria city Madhya Pradesh India 23.75 80.57 1669 8195
Umaria city Madhya Pradesh India 23.09 80.63 2509 73305
Umaria city Madhya Pradesh India 23.18 80.82 2509 5262
Umaria city Madhya Pradesh India 22.03 75.90 862 17284
Umaria city Madhya Pradesh India 22.10 80.15 1177 13261
Umaria city Madhya Pradesh India 22.74 80.39 1669 12553
Umaria city Madhya Pradesh India 22.86 80.90 2509 6947
Umaria city Madhya Pradesh India 22.70 81.15 2509 3427
Umaria city Madhya Pradesh India 22.88 76.49 1896 16435
Umaria Dhana city Madhya Pradesh India 22.06 79.11 2053 15647
Umaria Isra city Madhya Pradesh India 22.05 79.09 2043 18091
Umaria Somji city Madhya Pradesh India 22.06 79.15 1938 15645
Umarighat city Madhya Pradesh India 21.73 79.22 1669 16242
Umariha city Madhya Pradesh India 24.58 81.15 954 59008
Umariha city Madhya Pradesh India 24.54 81.61 1128 49293
Umariha city Madhya Pradesh India 24.45 81.68 1049 30753
Umariha city Madhya Pradesh India 24.27 81.62 1026 33605
Umariha city Madhya Pradesh India 24.46 80.51 1230 22089
Umariha city Madhya Pradesh India 24.82 81.17 1026 35368
Umariha city Madhya Pradesh India 24.84 81.20 1033 35381
Umariya city Madhya Pradesh India 22.70 78.35 1141 31779
Umariya city Madhya Pradesh India 22.43 78.64 1827 9645
Umariya city Madhya Pradesh India 22.20 78.64 2539 29541
Umariya city Madhya Pradesh India 22.14 78.86 2509 29693
Umariya city Madhya Pradesh India 21.83 78.15 2509 16967
Umariya city Madhya Pradesh India 21.90 78.27 2509 24877
Umariya city Madhya Pradesh India 21.84 78.97 2047 30082
Umariya city Madhya Pradesh India 24.29 76.89 1669 11727
Umariya city Madhya Pradesh India 23.88 79.55 1125 44318
Umariya city Madhya Pradesh India 23.17 79.60 1236 14963
Umariya city Madhya Pradesh India 23.03 79.66 1669 16948
Umariya city Madhya Pradesh India 23.22 79.74 1230 57037
Umariya city Madhya Pradesh India 22.32 79.05 2598 10579
Umariya city Madhya Pradesh India 22.92 79.54 1669 19620
Umariya city Madhya Pradesh India 22.36 79.63 1669 16309
Umariya city Madhya Pradesh India 22.30 79.53 1850 26414
Umariya city Madhya Pradesh India 22.21 79.77 1669 15647
Umariya city Madhya Pradesh India 21.82 79.12 2001 18874
Umariya city Madhya Pradesh India 26.64 78.15 830 30449
Umariya city Madhya Pradesh India 23.47 77.80 1669 62525
Umariya city Madhya Pradesh India 23.01 77.82 1669 11473
Umariya city Madhya Pradesh India 22.97 77.60 1669 50815
Umariya city Madhya Pradesh India 24.38 78.22 1141 23247
Umariya city Madhya Pradesh India 24.93 81.81 403 38849
Umariya city Madhya Pradesh India 24.05 81.63 1256 11659
Umariya city Madhya Pradesh India 24.04 81.65 1669 7949
Umariya city Madhya Pradesh India 24.49 82.18 885 42763
Umariya city Madhya Pradesh India 22.99 81.82 1669 41653
Umariya city Madhya Pradesh India 23.92 76.05 1669 22786
Umariya city Madhya Pradesh India 23.61 76.29 1669 26606
Umariya city Madhya Pradesh India 23.70 76.77 1669 25519
Umariya city Madhya Pradesh India 22.13 76.31 830 22946
Umariya Dalel city Madhya Pradesh India 21.92 78.88 2089 40329
Umariya Dāng city Madhya Pradesh India 24.52 77.59 1709 26426
Umariyataj city Madhya Pradesh India 23.52 76.37 1669 27503
Umariā city Madhya Pradesh India 23.51 80.27 1669 21686
Umariā city Madhya Pradesh India 24.61 78.26 1092 10811
Umariā city Madhya Pradesh India 23.32 80.04 1669 109875
Umariā city Madhya Pradesh India 23.42 80.11 1669 40633
Umariā city Madhya Pradesh India 22.42 80.10 1669 28438
Umariā city Madhya Pradesh India 22.74 80.50 1669 15794
Umariā city Madhya Pradesh India 22.25 80.44 1689 11380
Umariā city Madhya Pradesh India 22.79 80.54 1669 15793
Umariā city Madhya Pradesh India 22.91 80.71 2509 10201
Umariā city Madhya Pradesh India 22.63 80.79 1919 15794
Umariā city Madhya Pradesh India 21.98 80.41 1952 15951
Umarjala city Madhya Pradesh India 24.75 80.37 1669 12420
Umarjhar city Madhya Pradesh India 23.23 80.32 1817 15297
Umarjhir city Madhya Pradesh India 23.20 78.42 1082 12131
Umarjhola city Madhya Pradesh India 22.21 80.62 1876 11813
Umarkhali city Madhya Pradesh India 21.72 75.59 971 43560
Umarkhar city Madhya Pradesh India 22.03 74.14 1036 9018
Umarkheri city Madhya Pradesh India 22.77 78.08 980 22377
Umarkhoh city Madhya Pradesh India 23.54 78.31 1669 19767
Umarkhoh city Madhya Pradesh India 23.47 78.95 1715 17743
Umarkot city Madhya Pradesh India 22.79 74.85 1669 25431
Umarkuva city Madhya Pradesh India 22.22 74.65 875 22802
Umarpani city Madhya Pradesh India 23.44 80.88 1669 13708
Umarpur city Madhya Pradesh India 23.05 76.80 1669 21605
Umarpur city Madhya Pradesh India 22.85 74.55 958 34883
Umarpāni city Madhya Pradesh India 23.15 78.86 1099 17333
Umarpāni city Madhya Pradesh India 22.53 79.81 1843 14495
Umarpāni city Madhya Pradesh India 22.73 79.88 1725 14900
Umarpāni city Madhya Pradesh India 23.43 80.52 1669 18947
Umarpāni city Madhya Pradesh India 23.45 80.60 1669 14339
Umarsinghi city Madhya Pradesh India 23.26 76.52 1669 21158
Umartoja city Madhya Pradesh India 22.42 80.30 1669 8954
Umartola city Madhya Pradesh India 21.93 80.45 2030 18446
Umarua city Madhya Pradesh India 22.37 78.79 3349 10919
Umarwara city Madhya Pradesh India 21.72 79.97 1003 25579
Umarwaro city Madhya Pradesh India 26.25 77.85 830 29858
Umarwāni city Madhya Pradesh India 22.00 77.90 2509 14510
Umarwāra city Madhya Pradesh India 22.00 79.88 1696 23034
Umarwāra city Madhya Pradesh India 22.46 80.61 1788 11412
Umarya city Madhya Pradesh India 22.60 75.79 1889 238551
Umarya city Madhya Pradesh India 22.61 75.89 1998 339164
Umarya Khurd city Madhya Pradesh India 22.66 75.97 1968 313449
Umaryakhera city Madhya Pradesh India 22.61 75.89 1998 353126
Umarīya city Madhya Pradesh India 24.03 77.81 1669 15467
Umat Moti city Madhya Pradesh India 22.43 75.87 1669 27780
Umattī city Madhya Pradesh India 22.18 75.90 830 17251

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.