Latitude | 24.8976 | Longitude | 76.8736 | Altitude (feet) | 1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 24° 53' 51N | Long (DMS) | 76° 52' 25E | Altitude (meters) | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Kolkata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 10844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banda Khurd Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banda Khurd Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banda Khurd Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|