Latitude | 17.4235 | Longitude | 82.7973 | Altitude (feet) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 17° 25' 25N | Long (DMS) | 82° 47' 50E | Altitude (meters) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Kolkata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 51280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedda Uppalam Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedda Uppalam Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedda Uppalam Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|