UpAlphabetical listing of Places in Jawa Tengah
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Ubil | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.77 | 109.61 | 3 | 79726 |
Ubinan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.19 | 110.46 | 1000 | 159977 |
Udanwuh | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.48 | 110.63 | 885 | 140394 |
Udik | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.26 | 108.98 | 830 | 150963 |
Udjungbarang | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.22 | 108.78 | 1669 | 47552 |
Udjungnegara | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.92 | 109.79 | 114 | 159085 |
Udjungnegoro | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.92 | 109.79 | 114 | 159085 |
Udjungudjung | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.34 | 110.53 | 2004 | 213481 |
Udorejan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.45 | 110.55 | 1899 | 144838 |
Ujung-ujung | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.34 | 110.53 | 2004 | 213481 |
Ujungalit | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.96 | 109.50 | 164 | 229438 |
Ujungbarang | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.22 | 108.78 | 1669 | 47552 |
Ujungbarang Dua | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.22 | 108.78 | 1669 | 44967 |
Ujungbarang Satu | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.22 | 108.78 | 1669 | 47552 |
Ujungbatu | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.58 | 110.66 | 39 | 158782 |
Ujungbiru | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.97 | 109.74 | 830 | 165462 |
Ujunggede | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.90 | 109.52 | 78 | 303335 |
Ujungjaya | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.87 | 110.20 | 0 | 66150 |
Ujungkumpul Dua | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.82 | 109.52 | 0 | 94863 |
Ujungkumpul Satu | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.83 | 109.53 | 3 | 125454 |
Ujungmanik | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.66 | 108.97 | 68 | 86907 |
Ujungnegoro | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.92 | 109.79 | 114 | 159085 |
Ujungnegoro | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.04 | 109.49 | 830 | 92221 |
Ujungnegoro Dua | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.92 | 109.79 | 114 | 159085 |
Ujungnegoro Satu | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.91 | 109.79 | 72 | 159085 |
Ujungpandan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.77 | 110.67 | 13 | 121132 |
Ujungpiring | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.51 | 110.67 | 3 | 60198 |
Ujungpuro | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.10 | 110.07 | 1204 | 83916 |
Ujungrusi | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.94 | 109.13 | 127 | 521771 |
Ujungsari | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.05 | 109.76 | 1118 | 57242 |
Ujungtumpuk | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.55 | 110.65 | 36 | 91875 |
Ukir | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.80 | 111.51 | 830 | 48491 |
Ukirkawi | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.60 | 110.59 | 987 | 171090 |
Ularan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.11 | 110.29 | 1190 | 102808 |
Ulekan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.74 | 109.58 | 3 | 101783 |
Uludjami | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.88 | 109.57 | 42 | 277775 |
Ulujami | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.88 | 109.57 | 42 | 277775 |
Umbulalit | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.61 | 110.64 | 830 | 229553 |
Umbulharjo | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.72 | 110.62 | 830 | 314003 |
Umbulrejo Kulon | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.49 | 110.62 | 951 | 160176 |
Umbulrejo Wetan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.49 | 110.62 | 951 | 160176 |
Umbulsari | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.56 | 110.68 | 830 | 189728 |
Umbulsari | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.61 | 110.64 | 830 | 224320 |
Umbutbanyu | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.20 | 111.38 | 321 | 53804 |
Undaan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.14 | 111.22 | 219 | 71085 |
Undaan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.48 | 109.93 | 2007 | 60702 |
Undaan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.95 | 111.40 | 830 | 127360 |
Undaan Kidul | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.90 | 110.81 | 65 | 108149 |
Undaan Lor | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.88 | 110.82 | 59 | 144059 |
Undaan Lor Dua | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.88 | 110.81 | 59 | 142526 |
Undaan Lor Satu | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.87 | 110.81 | 55 | 153099 |
Undaan Tengah | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.89 | 110.81 | 59 | 128221 |
Undakan-kidul | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.90 | 110.81 | 65 | 108149 |
Ungaran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.14 | 110.41 | 1125 | 167088 |
Ungaran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.52 | 109.97 | 1745 | 72122 |
Unggaran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.14 | 110.41 | 1125 | 167088 |
Ungusari | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.54 | 108.86 | 98 | 111047 |
Untorejo | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.28 | 110.98 | 206 | 60165 |
Untosuko | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.28 | 110.96 | 213 | 64525 |
Untukbatur | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.56 | 109.54 | 830 | 78726 |
Urung-urung | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.51 | 109.95 | 1689 | 71909 |
Urutsewu | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.44 | 110.54 | 2509 | 140862 |
Usuhan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.48 | 110.24 | 1669 | 327740 |
Utomo | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.06 | 109.61 | 830 | 95731 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.