Up

Alphabetical listing of Places in Greece

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Σταγιάδες city Thessalia Greece 39.85 21.45 1938 1123
Σταγιάται city Thessalia Greece 39.39 22.98 1876 42907
Σταγιάτες city Thessalia Greece 39.39 22.98 1876 42907
Σταθάς city Dytiki Ellada Greece 39.01 21.27 1925 999
Σταθαίικα city Peloponnisos Greece 37.67 22.68 229 11150
Σταθαίικα city Peloponnisos Greece 37.62 23.00 1122 2396
Σταθιάνικα city Attiki Greece 36.21 22.97 1066 1177
Σταθμός city Dytiki Makedonia Greece 40.80 21.47 1991 10995
Σταθμός Αγγίστας city Kentriki Makedonia Greece 41.01 23.94 226 1512
Σταθμός Αγγίστης city Kentriki Makedonia Greece 41.01 23.94 226 1512
Σταθμός Βεύης city Dytiki Makedonia Greece 40.77 21.57 2093 2444
Σταθμός Λευκοθέας city Kentriki Makedonia Greece 41.01 23.93 32 1824
Σταθμός Ποροίων city Kentriki Makedonia Greece 41.26 23.00 318 3606
Σταλίδα city Kriti Greece 35.29 25.43 830 7993
Σταλίς city Kriti Greece 35.29 25.43 830 7993
Σταλός city Kriti Greece 35.50 23.94 180 15129
Σταμάτα city Attiki Greece 38.13 23.88 1669 52646
Σταματαίικα city Peloponnisos Greece 37.62 22.98 1669 2332
Σταματελαίικα city Dytiki Ellada Greece 37.72 21.32 42 11388
Σταματινό city Peloponnisos Greece 37.17 22.06 1679 3684
Σταματινόν city Peloponnisos Greece 37.17 22.06 1679 3684
Σταματογιανναίικα city Dytiki Ellada Greece 38.72 21.47 1669 3666
Σταματοπουλαίικα city Dytiki Ellada Greece 38.17 21.47 101 4827
Σταμνά city Dytiki Ellada Greece 38.51 21.28 203 5384
Σταμνοί city Kriti Greece 35.27 25.24 1059 16906
Στανός city Kentriki Makedonia Greece 40.54 23.59 1902 1964
Σταρίτσανη city Dytiki Makedonia Greece 40.43 21.20 2509 4344
Σταρελίτσα city Peloponnisos Greece 36.73 22.47 190 1783
Σταροχώρι city Dytiki Ellada Greece 38.06 21.75 1043 1613
Σταρός city Kentriki Makedonia Greece 41.21 23.05 318 3548
Στασιό city Peloponnisos Greece 37.22 21.67 830 6353
Στασιόν city Peloponnisos Greece 37.22 21.67 830 6353
Σταυράκι city Ipeiros Greece 39.66 20.82 1669 79075
Σταυράκια city Kriti Greece 35.25 25.06 374 53227
Σταυράκιον city Ipeiros Greece 39.66 20.82 1669 79075
Σταυρί city Peloponnisos Greece 36.52 22.37 830 919
Σταυρίον city Peloponnisos Greece 36.52 22.37 830 919
Σταυριά city Dytiki Ellada Greece 38.15 22.16 1669 4156
Σταυριά city Kriti Greece 35.00 25.50 0 1607
Σταυρινήδες city Voreio Aigaio Greece 37.80 26.81 1181 3093
Σταυροδρόμι city Kentriki Makedonia Greece 41.21 23.05 318 3548
Σταυροδρόμι city Kentriki Makedonia Greece 40.71 22.22 16 5505
Σταυροδρόμι city Dytiki Makedonia Greece 40.31 21.26 2641 982
Σταυροδρόμι city Ipeiros Greece 39.93 20.41 1837 964
Σταυροδρόμι city Peloponnisos Greece 37.71 21.95 1981 1752
Σταυροδρόμι city Ipeiros Greece 39.86 20.57 1669 2667
Σταυροδρόμι Παρακαλάμου city Ipeiros Greece 39.86 20.57 1669 2667
Σταυροδρόμι Τεριαχίου city Ipeiros Greece 39.93 20.41 1837 964
Σταυροδρόμιο city Ipeiros Greece 39.93 20.41 1837 964
Σταυροδρόμιον city Kentriki Makedonia Greece 41.21 23.05 318 3548
Σταυροδρόμιον city Kentriki Makedonia Greece 40.71 22.22 16 5505
Σταυροδρόμιον city Dytiki Makedonia Greece 40.31 21.26 2641 982
Σταυροδρόμιον city Ipeiros Greece 39.93 20.41 1837 964
Σταυροδρόμιον city Peloponnisos Greece 37.71 21.95 1981 1752
Σταυροδρόμιον city Ipeiros Greece 39.86 20.57 1669 2667
Σταυρομένος city Kriti Greece 35.16 26.11 2509 7508
Σταυροπήγι city Peloponnisos Greece 36.94 22.19 1669 4187
Σταυροπήγιο city Peloponnisos Greece 36.94 22.19 1669 4187
Σταυροπήγιο city Sterea Ellada Greece 38.76 21.91 3681 497
Σταυροπήγιον city Peloponnisos Greece 36.94 22.19 1669 4187
Σταυροπίκι city Thessalia Greece 39.23 21.43 2818 1054
Σταυροπόδι city Peloponnisos Greece 37.52 23.11 1007 2048
Σταυροπόδιον city Peloponnisos Greece 37.52 23.11 1007 2048
Σταυροπόταμος city Dytiki Makedonia Greece 40.55 21.39 2509 2421
Σταυροσκιάδι city Ipeiros Greece 40.03 20.44 2755 695
Σταυροσκιάδιο city Ipeiros Greece 40.03 20.44 2755 695
Σταυροσκιάδιον city Ipeiros Greece 40.03 20.44 2755 695
Σταυρουλιανά city Kriti Greece 35.46 23.62 830 5432
Σταυροχώρι city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.24 24.60 830 24
Σταυροχώρι city Kentriki Makedonia Greece 41.04 22.80 328 5807
Σταυροχώρι city Ipeiros Greece 39.26 20.57 101 4681
Σταυροχώρι city Sterea Ellada Greece 38.80 21.58 2608 661
Σταυροχώρι city Kriti Greece 35.08 25.94 830 2279
Σταυροχώριον city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.24 24.60 830 24
Σταυροχώριον city Kentriki Makedonia Greece 41.04 22.80 328 5807
Σταυροχώριον city Ipeiros Greece 39.26 20.57 101 4681
Σταυροχώριον city Sterea Ellada Greece 38.80 21.58 2608 661
Σταυροχώριον city Kriti Greece 35.08 25.94 830 2279
Σταυρούπολη city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.20 24.71 830 698
Σταυρούπολη city Kentriki Makedonia Greece 40.67 22.93 236 490422
Σταυρούπολις city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.20 24.71 830 698
Σταυρούπολις city Kentriki Makedonia Greece 40.67 22.93 236 490422
Σταυρωμένος city Kriti Greece 35.38 24.59 223 4694
Σταυρωμένος city Kriti Greece 35.35 24.68 830 5319
Σταυρωμένος city Kriti Greece 35.16 26.11 2509 7508
Σταυρωτή city Dytiki Makedonia Greece 40.22 21.90 1131 3230
Σταυρόβρυση city Ipeiros Greece 39.28 21.32 2824 1599
Σταυρός city Kentriki Makedonia Greece 40.66 23.70 0 5526
Σταυρός city Kentriki Makedonia Greece 40.59 22.31 13 9084
Σταυρός city Thessalia Greece 39.36 21.97 400 19966
Σταυρός city Thessalia Greece 39.32 22.24 416 2539
Σταυρός city Sterea Ellada Greece 38.90 22.37 229 15767
Σταυρός city Dytiki Ellada Greece 38.80 21.47 1981 1041
Σταυρός city Sterea Ellada Greece 38.64 23.62 1003 2577
Σταυρός city Ionia Nisia Greece 38.45 20.65 830 645
Σταυρός city Dytiki Ellada Greece 38.15 21.67 830 15019
Σταυρός city Peloponnisos Greece 37.09 22.36 1699 3434
Σταυρός city Peloponnisos Greece 36.69 22.42 1669 1704
Σταυρός city Kriti Greece 35.31 23.67 1669 1509
Σταυρός city Kriti Greece 35.06 25.75 830 8642
Σταυρός city Dytiki Ellada Greece 38.56 21.10 370 3301
Σταυρός city Dytiki Makedonia Greece 40.01 21.32 2559 742
Σταυρός city Ionia Nisia Greece 39.54 19.91 1669 9670
Σταυρός city Ipeiros Greece 39.42 20.93 2933 1810
Σταυρός city Kriti Greece 35.59 24.09 3 3327
Σταυρός city Peloponnisos Greece 37.55 23.14 1174 2057
Σταυρός Ακρωτηρίου city Kriti Greece 35.59 24.09 3 3327
Σταφιδόκαμπος city Dytiki Ellada Greece 37.89 21.29 82 14110

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.