Up

Alphabetical listing of Places in Greece

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Σπάθαρης city Peloponnisos Greece 37.75 21.90 2509 1740
Σπάντσι city Kentriki Makedonia Greece 41.03 22.60 42 3521
Σπάροζα city Attiki Greece 37.96 23.88 830 36193
Σπάρτα city Attiki Greece 38.04 23.17 908 4041
Σπάρτη city Peloponnisos Greece 37.07 22.43 830 21819
Σπάρτο city Dytiki Makedonia Greece 40.20 21.87 1141 4659
Σπάρτο city Dytiki Ellada Greece 38.90 21.11 830 627
Σπάρτον city Dytiki Makedonia Greece 40.20 21.87 1141 4659
Σπάρτον city Dytiki Ellada Greece 38.90 21.11 830 627
Σπάρτος city Thessalia Greece 39.33 21.43 3412 941
Σπάτα city Dytiki Ellada Greece 38.01 21.49 830 2086
Σπάτα city Attiki Greece 37.96 23.92 830 31451
Σπάτες city Kentriki Makedonia Greece 40.47 22.97 830 20227
Σπέτες city Attiki Greece 37.26 23.16 3 4362
Σπέτσαι city Attiki Greece 37.26 23.16 3 4362
Σπέτσες city Attiki Greece 37.26 23.16 3 4362
Σπήλαια city Dytiki Makedonia Greece 40.40 21.18 2509 2142
Σπήλαιο city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.65 26.31 160 1260
Σπήλαιο city Dytiki Makedonia Greece 40.00 21.28 2509 738
Σπήλαιο city Ipeiros Greece 39.65 20.67 2053 1453
Σπήλαιον city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.65 26.31 160 1260
Σπήλαιον city Dytiki Makedonia Greece 40.00 21.28 2509 738
Σπήλαιον city Ipeiros Greece 39.65 20.67 2053 1453
Σπήλι city Kriti Greece 35.22 24.54 2509 2209
Σπήλια city Kriti Greece 35.29 25.17 830 85367
Σπήλιο city Ipeiros Greece 39.65 20.67 2053 1453
Σπήλιον city Kriti Greece 35.22 24.54 2509 2209
Σπήλιος city Dytiki Makedonia Greece 40.36 21.20 2683 1565
Σπίνα city Kriti Greece 35.36 23.78 2509 1474
Σπίρα city Peloponnisos Greece 36.51 22.49 3 826
Σπίτια city Thessalia Greece 39.46 21.33 3556 166
Σπαθάδες city Thessalia Greece 39.70 21.72 1174 2675
Σπαθάρι city Sterea Ellada Greece 38.76 23.43 830 1966
Σπαθάριον city Sterea Ellada Greece 38.76 23.43 830 1966
Σπαθί city Ionia Nisia Greece 38.10 20.77 1026 2333
Σπαθαίικα city Thessalia Greece 39.46 21.45 4189 1361
Σπαθαραίοι city Ipeiros Greece 39.32 20.50 160 2301
Σπαθοβούνι city Peloponnisos Greece 37.85 22.80 830 5155
Σπαθοβούνιον city Peloponnisos Greece 37.85 22.80 830 5155
Σπαλιαραίικα city Dytiki Ellada Greece 38.11 21.58 118 10361
Σπαναίικα city Dytiki Ellada Greece 38.09 21.48 246 4696
Σπαναίικα city Peloponnisos Greece 37.28 22.20 1804 831
Σπαναίικα city Thessalia Greece 39.16 21.84 2624 906
Σπανιάκος city Kriti Greece 35.27 23.70 2509 3508
Σπανοχώρι city Ionia Nisia Greece 38.78 20.67 1194 11353
Σπανοχώριον city Ionia Nisia Greece 38.78 20.67 1194 11353
Σπανό city Kentriki Makedonia Greece 41.03 22.60 42 3521
Σπανότοπος city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.13 25.05 180 5546
Σπαρμός city Thessalia Greece 39.99 22.26 1758 1035
Σπαρτήσι city Thessalia Greece 39.23 21.45 5029 958
Σπαρτερά city Ionia Nisia Greece 39.38 20.09 252 4930
Σπαρτιά city Sterea Ellada Greece 38.93 22.78 830 3019
Σπαρτιά city Ionia Nisia Greece 38.11 20.56 3 6136
Σπαρτιά city Dytiki Ellada Greece 37.98 21.79 3349 1763
Σπαρτιά city Peloponnisos Greece 36.88 22.41 2034 788
Σπαρτιάς city Dytiki Ellada Greece 38.65 21.61 3349 1980
Σπαρτιναίικα city Peloponnisos Greece 38.04 22.45 3349 2337
Σπαρτινού city Dytiki Ellada Greece 38.11 22.08 2509 4267
Σπαρτοχώρι city Dytiki Ellada Greece 38.83 21.00 1669 1980
Σπαρτοχώρι city Ionia Nisia Greece 38.66 20.76 331 1753
Σπαρτοχώριον city Dytiki Ellada Greece 38.83 21.00 1669 1980
Σπαρτοχώριον city Ionia Nisia Greece 38.66 20.76 331 1753
Σπαρτούλα city Dytiki Ellada Greece 38.12 21.56 121 10898
Σπαρτούντα city Voreio Aigaio Greece 38.55 25.99 2509 968
Σπαρτύλας city Ionia Nisia Greece 39.72 19.84 1099 7674
Σπασμένη Βρύση city Ionia Nisia Greece 38.80 20.72 3 12395
Σπατατζίκι city Attiki Greece 38.15 23.87 1017 37962
Σπείρα city Peloponnisos Greece 36.51 22.49 3 826
Σπερχειάδα city Sterea Ellada Greece 38.91 22.13 830 5996
Σπερχειάς city Sterea Ellada Greece 38.91 22.13 830 5996
Σπερχόγεια city Peloponnisos Greece 37.07 22.06 232 22658
Σπηλαίικα city Dytiki Ellada Greece 38.32 21.56 0 2309
Σπηλεία city Peloponnisos Greece 37.62 23.02 1105 2727
Σπηλιά city Dytiki Makedonia Greece 40.50 21.81 2814 7326
Σπηλιά city Thessalia Greece 39.80 22.65 3654 976
Σπηλιά city Peloponnisos Greece 37.21 21.64 830 6400
Σπηλιά city Kriti Greece 35.51 23.78 26 4484
Σπηλιά Βλαστού city Attiki Greece 38.30 23.86 255 6037
Σπηλιάρα city Kriti Greece 35.19 26.23 387 2277
Σπηλιάρια city Kriti Greece 35.42 24.04 1669 4407
Σπηλιές city Attiki Greece 36.15 23.01 830 568
Σπηλιές city Sterea Ellada Greece 38.56 24.08 246 4088
Σπηλιαί city Sterea Ellada Greece 38.56 24.08 246 4088
Σπηλιωτάκης city Peloponnisos Greece 37.52 22.70 108 2476
Σπιθάρι city Attiki Greece 37.96 23.47 0 24538
Σπιθαίικα city Peloponnisos Greece 36.84 23.00 1847 661
Σπιναλόγκα city Kriti Greece 35.30 25.74 0 2788
Σπολάιτα city Dytiki Ellada Greece 38.70 21.35 830 7263
Σπουργίτης city Kentriki Makedonia Greece 41.11 22.97 1013 1043

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.