Up

Alphabetical listing of Places in Greece

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Καρυά city Thessalia Greece 39.31 21.49 4189 593
Καρυά city Thessalia Greece 39.99 22.39 2700 587
Καρυά city Sterea Ellada Greece 39.24 21.66 4189 75
Καρυά city Sterea Ellada Greece 38.91 22.21 318 1427
Καρυά city Dytiki Ellada Greece 38.84 20.91 1040 1676
Καρυά city Ionia Nisia Greece 38.76 20.65 1181 4130
Καρυά city Sterea Ellada Greece 38.75 22.78 2687 3951
Καρυά city Sterea Ellada Greece 38.47 23.00 301 7208
Καρυά city Ionia Nisia Greece 38.37 20.58 1965 1317
Καρυά city Dytiki Ellada Greece 38.10 21.55 278 10261
Καρυά city Peloponnisos Greece 38.07 22.52 1210 2612
Καρυά city Peloponnisos Greece 38.02 22.41 4455 2087
Καρυά city Dytiki Ellada Greece 37.80 21.62 1712 4470
Καρυά city Peloponnisos Greece 37.64 22.55 2759 1332
Καρυά city Notio Aigaio Greece 37.57 25.18 1797 7116
Καρυά city Ipeiros Greece 39.36 21.29 2509 1531
Καρυές city Dytiki Makedonia Greece 40.76 21.15 3349 446
Καρυές city Agion Oros Greece 40.26 24.25 872 569
Καρυές city Kentriki Makedonia Greece 40.24 22.29 1181 3118
Καρυές city Ipeiros Greece 39.73 20.93 2096 2046
Καρυές city Thessalia Greece 39.53 21.78 383 46088
Καρυές city Sterea Ellada Greece 39.08 22.42 1669 745
Καρυές city Peloponnisos Greece 37.39 21.73 1036 2831
Καρυές city Peloponnisos Greece 37.29 22.50 2637 1070
Καρυές city Ipeiros Greece 39.23 21.31 1669 1544
Καρυές city Ipeiros Greece 39.79 20.74 2906 4052
Καρυαί city Dytiki Makedonia Greece 40.76 21.15 3349 446
Καρυαί city Agion Oros Greece 40.26 24.25 872 569
Καρυαί city Kentriki Makedonia Greece 40.24 22.29 1181 3118
Καρυαί city Ipeiros Greece 39.73 20.93 2096 2046
Καρυαί city Thessalia Greece 39.53 21.78 383 46088
Καρυαί city Sterea Ellada Greece 39.08 22.42 1669 745
Καρυαί city Peloponnisos Greece 37.39 21.73 1036 2831
Καρυαί city Peloponnisos Greece 37.29 22.50 2637 1070
Καρυδίτσα city Dytiki Makedonia Greece 40.25 21.80 1863 12579
Καρυδιά city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.15 25.44 298 18468
Καρυδιά city Kentriki Makedonia Greece 40.85 21.96 2509 1902
Καρυδιές city Ipeiros Greece 39.73 20.93 2096 2046
Καρυδοχώρι city Kentriki Makedonia Greece 41.31 23.58 2634 643
Καρυδοχώριον city Kentriki Makedonia Greece 41.31 23.58 2634 643
Καρυοβούνι city Peloponnisos Greece 36.86 22.34 1669 1750
Καρυοβούνιον city Peloponnisos Greece 36.86 22.34 1669 1750
Καρυοχώρι city Dytiki Makedonia Greece 40.50 21.78 2608 7463
Καρυοχώριον city Dytiki Makedonia Greece 40.50 21.78 2608 7463
Καρυούπολη city Peloponnisos Greece 36.70 22.49 52 1686
Καρυούπολις city Peloponnisos Greece 36.70 22.49 52 1686
Καρυόφυτο city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.26 24.67 1706 593
Καρυόφυτο city Ipeiros Greece 39.71 21.07 4406 1711
Καρυόφυτον city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.26 24.67 1706 593
Καρυόφυτον city Ipeiros Greece 39.71 21.07 4406 1711
Καρυώτι city Ipeiros Greece 39.45 20.51 830 3756
Καρυώτικο city Ionia Nisia Greece 39.77 19.92 390 3010
Καρυώτικον city Ionia Nisia Greece 39.77 19.92 390 3010
Καρυώτιον city Ipeiros Greece 39.45 20.51 830 3756
Καρυώτισσα city Kentriki Makedonia Greece 40.77 22.31 9 8920

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.