UpAlphabetical listing of Places in Greece
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Καροπλέσι | city | Thessalia | Greece | 39.17 | 21.76 | 2509 | 914 |
Καροπλέσιον | city | Thessalia | Greece | 39.17 | 21.76 | 2509 | 914 |
Καρουντζαίικα | city | Peloponnisos | Greece | 37.56 | 22.94 | 95 | 5107 |
Καρουσάδες | city | Ionia Nisia | Greece | 39.78 | 19.75 | 157 | 7431 |
Καρούλα | city | Sterea Ellada | Greece | 38.77 | 21.70 | 5029 | 525 |
Καρούσα | city | Ionia Nisia | Greece | 38.13 | 20.75 | 387 | 3000 |
Καρούσι | city | Dytiki Ellada | Greece | 38.08 | 21.92 | 2687 | 1011 |
Καρούσιον | city | Dytiki Ellada | Greece | 38.08 | 21.92 | 2687 | 1011 |
Καρούται | city | Sterea Ellada | Greece | 38.53 | 22.27 | 3690 | 658 |
Καρούτες | city | Sterea Ellada | Greece | 38.53 | 22.27 | 3690 | 658 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.