Up

Alphabetical listing of Places in Greece

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Αγράμπελα city Dytiki Ellada Greece 38.58 21.18 928 1490
Αγράμπελα city Dytiki Ellada Greece 37.93 21.85 2509 1289
Αγρίδι city Dytiki Ellada Greece 39.04 21.27 1210 922
Αγρίδι city Dytiki Ellada Greece 38.04 22.25 4189 1563
Αγρίδι city Dytiki Ellada Greece 37.89 21.99 2637 989
Αγρίδι city Peloponnisos Greece 37.76 22.15 2509 864
Αγρίδι city Dytiki Ellada Greece 37.62 21.52 396 9047
Αγρίδια city Kriti Greece 35.33 24.84 1059 4982
Αγρίδιο city Dytiki Ellada Greece 37.62 21.52 396 9047
Αγρίδιον city Dytiki Ellada Greece 39.04 21.27 1210 922
Αγρίδιον city Dytiki Ellada Greece 38.04 22.25 4189 1563
Αγρίδιον city Dytiki Ellada Greece 37.89 21.99 2637 989
Αγρίδιον city Peloponnisos Greece 37.76 22.15 2509 864
Αγρίδιον city Dytiki Ellada Greece 37.62 21.52 396 9047
Αγρίνιο city Dytiki Ellada Greece 38.62 21.41 291 50309
Αγρίνιον city Dytiki Ellada Greece 38.62 21.41 291 50309
Αγραπιδιά city Sterea Ellada Greece 39.19 22.33 1669 1807
Αγραπιδοχώρι city Dytiki Ellada Greece 37.90 21.53 830 2746
Αγραπιδοχώριον city Dytiki Ellada Greece 37.90 21.53 830 2746
Αγραπιδούλα city Peloponnisos Greece 37.11 22.38 1669 5941
Αγραπιδόκαμπος city Dytiki Ellada Greece 38.40 21.73 1669 4160
Αγραφοί city Ionia Nisia Greece 39.77 19.74 121 8673
Αγρελιά city Thessalia Greece 39.72 21.93 1686 279
Αγρελωπό Καμπιών city Voreio Aigaio Greece 38.58 25.97 830 659
Αγρελωπό Λαγκάδας city Voreio Aigaio Greece 38.47 26.11 383 3579
Αγρελωπός city Voreio Aigaio Greece 38.47 26.11 383 3579
Αγρελωπός Καμπιών city Voreio Aigaio Greece 38.58 25.97 830 659
Αγριά city Thessalia Greece 39.34 23.01 203 16196
Αγριάνι city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.28 26.29 108 647
Αγριάνοι city Peloponnisos Greece 37.13 22.59 2916 349
Αγριακόνα city Peloponnisos Greece 37.31 22.28 1669 747
Αγριανά city Kriti Greece 35.31 25.35 341 9231
Αγριανή city Kentriki Makedonia Greece 41.09 23.83 2509 2299
Αγριδάκι city Peloponnisos Greece 37.73 22.15 3448 743
Αγριδάκιον city Peloponnisos Greece 37.73 22.15 3448 743
Αγριδέικα city Dytiki Ellada Greece 38.26 22.05 285 14308
Αγριδαίικα city Dytiki Ellada Greece 38.26 22.05 285 14308
Αγριλέα city Peloponnisos Greece 36.64 22.42 2828 1584
Αγριλές city Kriti Greece 35.30 23.79 948 955
Αγριλίδι city Peloponnisos Greece 37.60 21.91 830 1207
Αγριλίδιον city Peloponnisos Greece 37.60 21.91 830 1207
Αγριλιά city Dytiki Ellada Greece 38.13 21.71 830 14428
Αγριλιά city Sterea Ellada Greece 38.93 22.39 830 17371
Αγριλιά city Dytiki Ellada Greece 38.40 21.44 173 7838
Αγριλιά city Peloponnisos Greece 37.31 21.81 830 3198
Αγριλιά city Notio Aigaio Greece 36.43 25.33 226 443
Αγριλιά city Kriti Greece 35.07 26.22 830 816
Αγριλιάς city Ionia Nisia Greece 38.44 20.55 830 616
Αγριλόβουνο city Peloponnisos Greece 37.30 21.94 830 3108
Αγριλόβουνον city Peloponnisos Greece 37.30 21.94 830 3108
Αγριοβότανο city Sterea Ellada Greece 39.02 23.30 830 1837
Αγριοβότανον city Sterea Ellada Greece 39.02 23.30 830 1837
Αγριοσυκέα city Sterea Ellada Greece 38.67 23.79 1873 888
Αγριοσυκιά city Sterea Ellada Greece 38.67 23.79 1873 888
Αγριόλευκα city Kentriki Makedonia Greece 41.25 23.28 88 6720
Αγροκήπιο city Thessalia Greece 39.42 22.69 830 1923
Αγροκήπιον city Thessalia Greece 39.42 22.69 830 1923
Αγροσυκιά city Kentriki Makedonia Greece 40.84 22.51 285 5810
Αγρός city Ionia Nisia Greece 39.72 19.72 830 9331

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.