Up

Alphabetical listing of Places in Guadeloupe

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
L'Ermitage city Guadeloupe Guadeloupe 16.43 -61.46 91 12174
L'Etang Noir city Guadeloupe Guadeloupe 15.94 -61.25 3 5423
L'Habituee city Guadeloupe Guadeloupe 16.02 -61.60 252 20880
L'Hermitage city Guadeloupe Guadeloupe 16.43 -61.46 91 12174
L'Ilet city Guadeloupe Guadeloupe 16.28 -61.52 68 91931
L'Union city Guadeloupe Guadeloupe 16.25 -61.52 111 89211
LE RAIZET airport Guadeloupe 16.27 -61.53 36 0
La Baie Mahault city Guadeloupe Guadeloupe 16.27 -61.59 72 36525
La Barriere city Guadeloupe Guadeloupe 16.22 -61.47 52 50277
La Bathie city Guadeloupe Guadeloupe 16.33 -61.51 75 39747
La Bertaudiere city Guadeloupe Guadeloupe 16.48 -61.48 131 7648
La Berthaudiere city Guadeloupe Guadeloupe 16.48 -61.48 131 7648
La Boucan city Guadeloupe Guadeloupe 16.28 -61.67 98 19674
La Chapelle city Guadeloupe Guadeloupe 15.88 -61.26 3 6868
La Coulisse city Guadeloupe Guadeloupe 16.07 -61.73 1669 18671
La Coulée city Guadeloupe Guadeloupe 16.25 -61.25 0 6623
La Goguette city Guadeloupe Guadeloupe 16.45 -61.52 104 10792
La Grande Anse city Guadeloupe Guadeloupe 16.30 -61.07 0 1622
La Grande Plaine city Guadeloupe Guadeloupe 16.21 -61.78 830 9587
La Grange city Guadeloupe Guadeloupe 16.13 -61.57 3 12282
La Grivellière city Guadeloupe Guadeloupe 16.07 -61.73 2509 18671
La Jaille city Guadeloupe Guadeloupe 16.26 -61.57 29 57857
La Lise city Guadeloupe Guadeloupe 16.16 -61.77 387 9659
La Martiniere city Guadeloupe Guadeloupe 16.32 -61.37 62 24110
La Plaine city Guadeloupe Guadeloupe 16.00 -61.62 3 19571
La Pointe a Pitre city Guadeloupe Guadeloupe 16.24 -61.53 0 73777
La Pointe-Noire city Guadeloupe Guadeloupe 16.23 -61.79 0 8612
La Ramee city Guadeloupe Guadeloupe 16.33 -61.71 127 12764
La Ranmé city Guadeloupe Guadeloupe 16.33 -61.71 127 12764
La Retraite city Guadeloupe Guadeloupe 16.23 -61.62 91 30639
La Retraite city Guadeloupe Guadeloupe 16.22 -61.77 830 11174
La Rose city Guadeloupe Guadeloupe 15.95 -61.26 3 7396
La Rosette city Guadeloupe Guadeloupe 16.34 -61.38 26 20837
La Rosiere city Guadeloupe Guadeloupe 16.24 -61.65 164 28282
La Rozière city Guadeloupe Guadeloupe 16.24 -61.65 164 28282
La Source city Guadeloupe Guadeloupe 16.13 -61.77 830 9839
Labarthe city Guadeloupe Guadeloupe 16.29 -61.29 59 16313
Labithie city Guadeloupe Guadeloupe 16.33 -61.51 75 39747
Laboukan city Guadeloupe Guadeloupe 16.28 -61.67 98 19674
Labuthie city Guadeloupe Guadeloupe 16.33 -61.51 75 39747
Lacroix city Guadeloupe Guadeloupe 16.40 -61.43 164 13567
Lahglois city Guadeloupe Guadeloupe 16.33 -61.40 121 24607
Lalanne city Guadeloupe Guadeloupe 16.41 -61.52 29 8005
Lamanten city Guadeloupe Guadeloupe 16.27 -61.63 78 27535
Lamentin city Guadeloupe Guadeloupe 16.27 -61.63 78 27535
Lami city Guadeloupe Guadeloupe 15.88 -61.30 0 5593
Lamotte city Guadeloupe Guadeloupe 16.25 -61.40 131 28928
Langlois city Guadeloupe Guadeloupe 16.33 -61.40 121 24607
Langval city Guadeloupe Guadeloupe 16.27 -61.50 108 104342
Laporte city Guadeloupe Guadeloupe 16.35 -61.78 0 6861
Lapwent city Guadeloupe Guadeloupe 16.24 -61.53 0 73777
Lasserre city Guadeloupe Guadeloupe 16.32 -61.44 72 39668
Latapie city Guadeloupe Guadeloupe 15.97 -61.63 0 15248
Laugmont city Guadeloupe Guadeloupe 16.02 -61.60 55 19388
Lauréal city Guadeloupe Guadeloupe 16.32 -61.35 49 20656
Lawozyè city Guadeloupe Guadeloupe 16.24 -61.65 164 28282
Le Baillif city Guadeloupe Guadeloupe 16.02 -61.75 0 23555
Le Bourg city Guadeloupe Guadeloupe 15.85 -61.64 0 1414
Le Bourg des Saintes city Guadeloupe Guadeloupe 15.87 -61.58 3 2741
Le Galet city Guadeloupe Guadeloupe 16.30 -61.09 0 1622
Le Gosier city Guadeloupe Guadeloupe 16.21 -61.49 0 39311
Le Haut du Morne city Guadeloupe Guadeloupe 15.90 -61.23 3 5970
Le Lamentin city Guadeloupe Guadeloupe 16.27 -61.63 78 27535
Le Marguis city Guadeloupe Guadeloupe 16.12 -61.78 0 8660
Le Marigot city Guadeloupe Guadeloupe 16.03 -61.57 0 16205
Le Marquis city Guadeloupe Guadeloupe 16.12 -61.78 0 8660
Le Morne a l'Eau city Guadeloupe Guadeloupe 16.33 -61.46 52 34518
Le Morne a l’Eau city Guadeloupe Guadeloupe 16.33 -61.46 52 34518
Le Moule city Guadeloupe Guadeloupe 16.33 -61.35 6 18481
Le Petit Marigot city Guadeloupe Guadeloupe 16.03 -61.57 0 16205
Le Salut city Guadeloupe Guadeloupe 15.89 -61.24 3 6591
Le Souffleur city Guadeloupe Guadeloupe 16.32 -61.04 0 1622
Lemercier city Guadeloupe Guadeloupe 16.33 -61.35 6 19753
Les Abymes city Guadeloupe Guadeloupe 16.27 -61.50 82 102100
Les Basses city Guadeloupe Guadeloupe 15.87 -61.29 0 5724
Les Galets city Guadeloupe Guadeloupe 16.30 -61.09 0 1622
Les Habitants city Guadeloupe Guadeloupe 16.06 -61.77 0 10636
Les Mangles city Guadeloupe Guadeloupe 16.39 -61.46 127 14494
Les Plaines city Guadeloupe Guadeloupe 16.22 -61.77 830 11174
Les Sables city Guadeloupe Guadeloupe 16.30 -61.08 0 1622
Les Sources city Guadeloupe Guadeloupe 15.94 -61.30 3 7714
Les Trois Rivieres city Guadeloupe Guadeloupe 15.98 -61.65 0 21266
Lespine city Guadeloupe Guadeloupe 15.90 -61.28 3 7385
Lesueur city Guadeloupe Guadeloupe 16.08 -61.75 938 14595
Lesueur city Guadeloupe Guadeloupe 16.18 -61.78 0 8613
Lise city Guadeloupe Guadeloupe 16.16 -61.77 387 9659
Littoral city Guadeloupe Guadeloupe 15.96 -61.32 3 4000
Longmont city Guadeloupe Guadeloupe 16.02 -61.60 55 19388
Longval city Guadeloupe Guadeloupe 16.27 -61.50 108 104342
Louisiane city Guadeloupe Guadeloupe 16.26 -61.40 193 31184
Lézarde city Guadeloupe Guadeloupe 16.20 -61.61 141 22262
L’Ermitage city Guadeloupe Guadeloupe 16.43 -61.46 91 12174
L’Habituée city Guadeloupe Guadeloupe 16.02 -61.60 252 20880
L’Hermitage city Guadeloupe Guadeloupe 16.43 -61.46 91 12174
L’Union city Guadeloupe Guadeloupe 16.25 -61.52 111 89211
L’Étang Noir city Guadeloupe Guadeloupe 15.94 -61.25 3 5423
L’Îlet city Guadeloupe Guadeloupe 16.28 -61.52 68 91931

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.