Up

Alphabetical listing of Places in Bayern

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Kroaburg am Inn city Bayern Germany 48.18 12.43 1669 21678
Kroblitz city Bayern Germany 49.36 12.40 1669 2831
Krobshausen city Bayern Germany 49.20 10.31 1669 18066
Kroding city Bayern Germany 48.60 13.69 2509 2633
Krogelhof city Bayern Germany 50.04 11.06 1692 5495
Krohstorf city Bayern Germany 48.62 12.95 1099 5750
Krohstorf city Bayern Germany 48.57 13.01 1249 2764
Kroissen city Bayern Germany 48.51 13.12 1669 2108
Kroissenhof city Bayern Germany 48.71 13.24 1669 3458
Kroißen city Bayern Germany 48.51 13.12 1669 2108
Krombach city Bayern Germany 50.09 9.21 830 13907
Krommenthal city Bayern Germany 50.02 9.45 1669 4013
Kronach city Bayern Germany 50.24 11.33 1112 18442
Kronacker city Bayern Germany 47.93 12.66 1975 24355
Kronast city Bayern Germany 48.56 12.37 1669 6499
Kronau city Bayern Germany 49.87 11.99 1669 4010
Kronau city Bayern Germany 47.97 12.05 1669 5983
Kronawitten city Bayern Germany 48.62 13.47 1669 33835
Kronawitten city Bayern Germany 48.54 13.74 1870 4053
Kronawitthof city Bayern Germany 48.55 13.69 1899 2932
Kronberg city Bayern Germany 49.11 12.91 2509 803
Kronberg city Bayern Germany 48.45 13.20 1669 1811
Kronberg city Bayern Germany 48.26 12.67 1230 23698
Kronberg city Bayern Germany 48.21 12.57 1669 32594
Kronberg city Bayern Germany 48.70 12.44 1669 8820
Kronberg city Bayern Germany 48.28 12.64 1669 19167
Kronberg city Bayern Germany 48.18 12.34 1669 10631
Kronberghäng city Bayern Germany 49.11 12.89 1847 598
Kronbichl city Bayern Germany 47.96 12.02 1669 5898
Kronburg city Bayern Germany 47.90 10.16 2509 6938
Krondorf city Bayern Germany 49.53 11.90 1669 8902
Krondorf city Bayern Germany 49.33 12.10 1669 47038
Krondorf city Bayern Germany 49.27 11.60 1669 4619
Krondorf city Bayern Germany 49.38 12.23 1669 2831
Kroneck city Bayern Germany 48.52 12.83 1669 2835
Kroneck city Bayern Germany 48.50 13.24 1669 1788
Kroneck city Bayern Germany 48.36 12.64 1669 4959
Kroned city Bayern Germany 48.30 12.80 1669 6676
Kronest city Bayern Germany 48.03 12.59 1738 48956
Kronhammer city Bayern Germany 49.05 13.04 1886 0
Kronhart city Bayern Germany 48.58 13.42 1095 54476
Kronhof city Bayern Germany 48.91 10.68 1669 3001
Kronholz city Bayern Germany 48.52 13.18 1669 1788
Kronholz city Bayern Germany 47.84 10.98 2509 10134
Kronholzen city Bayern Germany 48.77 12.01 1669 2381
Kronhub city Bayern Germany 48.31 12.93 1669 3991
Kronhub city Bayern Germany 48.13 12.70 1669 12373
Kronhügel city Bayern Germany 48.28 12.77 1669 8733
Kronhügl city Bayern Germany 48.28 12.77 1669 8733
Kronleiten city Bayern Germany 48.50 12.70 1669 4430
Kronleiten city Bayern Germany 47.82 11.26 2057 2423
Kronloh city Bayern Germany 47.87 12.27 1988 4921
Kronlohe city Bayern Germany 47.87 12.27 1988 4921
Kronod city Bayern Germany 48.52 13.18 1669 1788
Kronreut city Bayern Germany 48.61 13.35 1669 21154
Kronsdorf city Bayern Germany 48.50 11.77 1669 8365
Kronstaude city Bayern Germany 47.91 12.09 1669 32096
Kronstetten city Bayern Germany 49.32 12.14 1669 48244
Kronthal city Bayern Germany 48.58 13.18 1217 17844
Kronungen city Bayern Germany 50.08 10.14 830 15724
Kronwiden city Bayern Germany 48.64 12.43 1194 9719
Kronwinkel city Bayern Germany 48.49 12.04 1669 4033
Kronwinkel city Bayern Germany 48.77 13.65 2509 8889
Kronwinkl city Bayern Germany 48.54 11.81 1669 8330
Kronwinkl city Bayern Germany 48.49 12.04 1669 4033
Kronwinkl city Bayern Germany 48.50 11.90 1669 12499
Kronwinkling city Bayern Germany 48.88 12.86 1118 6376
Kronwitt city Bayern Germany 49.22 12.52 1181 13927
Kronwitt city Bayern Germany 49.10 12.60 1669 3365
Kronwitt city Bayern Germany 47.78 12.01 1669 6782
Kronwitt city Bayern Germany 48.41 12.74 1669 27365
Kronwitt city Bayern Germany 47.95 12.79 1669 2559
Kronwittberg city Bayern Germany 48.61 12.93 1115 5284
Kronwittbückl city Bayern Germany 48.68 12.65 1122 8923
Kronwitten city Bayern Germany 48.44 12.87 1669 11134
Kronwitten city Bayern Germany 48.37 12.87 1669 2963
Kronwitten city Bayern Germany 48.33 12.89 1669 3015
Kronwitten city Bayern Germany 48.31 12.97 1669 7471
Kronwitter city Bayern Germany 48.40 13.12 1669 2377
Kronwitthof city Bayern Germany 49.22 12.52 1181 13927
Kronöd city Bayern Germany 48.56 13.26 1669 1788
Kropfersberg city Bayern Germany 49.12 12.29 1669 3161
Kropfersricht city Bayern Germany 49.48 11.75 1669 34887
Kropfmuhl city Bayern Germany 48.62 13.73 2509 1788
Krosham city Bayern Germany 48.44 12.43 1669 4131
Krotenhof city Bayern Germany 49.69 11.41 1669 4153
Krotenhof city Bayern Germany 50.29 11.89 1683 54459
Krottenbach city Bayern Germany 49.38 11.01 1053 127867
Krottenbach city Bayern Germany 48.36 12.91 1669 6271
Krottenberg city Bayern Germany 48.47 13.39 1112 5446
Krottenhill city Bayern Germany 47.80 10.76 2887 2459
Krottenhof city Bayern Germany 49.26 13.01 2034 3361
Krottenholz city Bayern Germany 49.03 12.71 1669 3278
Krottenmühl city Bayern Germany 47.89 12.24 1669 6447
Krottensee city Bayern Germany 49.63 11.57 1669 5433
Krottenthal city Bayern Germany 49.16 12.41 1669 3414
Krottenthal city Bayern Germany 48.73 12.41 1669 6959
Krottenthal city Bayern Germany 48.53 13.71 2050 4205
Krottenthal city Bayern Germany 48.39 12.09 1669 7025
Krottenthal city Bayern Germany 47.80 11.71 2509 8723
Krottenthal city Bayern Germany 49.10 12.57 1850 3376
Krottenthal city Bayern Germany 48.58 12.41 1669 6929
Krottenthal city Bayern Germany 48.51 13.29 1148 4373
Krottenthal city Bayern Germany 48.36 12.17 1669 7032
Krottenthal city Bayern Germany 48.29 12.16 1669 11117
Krotzing city Bayern Germany 48.10 12.72 1669 6936

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.