Up

Alphabetical listing of Places in Bayern

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Karbach city Bayern Germany 49.90 10.56 1669 2670
Karbach city Bayern Germany 49.87 9.64 830 18928
Karbeiserhof city Bayern Germany 48.72 10.84 1669 23233
Kardorf city Bayern Germany 47.92 10.12 2509 8711
Kareth city Bayern Germany 49.04 12.08 1112 93777
Kargen city Bayern Germany 47.76 10.36 2509 34371
Kargen city Bayern Germany 47.61 9.81 2509 12818
Karglhof city Bayern Germany 49.05 12.87 1669 198
Karglöd city Bayern Germany 48.59 13.12 1122 6251
Kargsinn city Bayern Germany 48.16 12.55 1669 8541
Karhof city Bayern Germany 49.28 11.52 1801 29292
Karlachöd city Bayern Germany 47.97 12.82 1669 2716
Karlburg city Bayern Germany 49.98 9.76 830 17796
Karlhammer city Bayern Germany 49.06 13.06 2509 18
Karlhauser city Bayern Germany 48.65 13.74 2667 1757
Karling city Bayern Germany 48.57 13.08 1213 2078
Karlinger city Bayern Germany 47.82 11.87 2509 8772
Karlins city Bayern Germany 47.91 10.29 2509 4217
Karlsbach city Bayern Germany 48.77 13.58 1965 16441
Karlsbach city Bayern Germany 47.85 12.82 1669 7337
Karlsberg city Bayern Germany 49.20 12.02 1217 16636
Karlsdorf city Bayern Germany 48.17 11.97 1735 8344
Karlsebene city Bayern Germany 47.70 10.82 2509 2359
Karlsfejd city Bayern Germany 48.23 11.48 1669 208075
Karlsfeld city Bayern Germany 48.23 11.48 1669 208075
Karlshof city Bayern Germany 49.07 10.99 1669 16948
Karlshof city Bayern Germany 48.78 10.49 1669 13199
Karlshof city Bayern Germany 48.29 11.19 1669 4399
Karlshof city Bayern Germany 48.50 10.33 1669 19712
Karlsholz city Bayern Germany 49.07 10.38 1669 13440
Karlshuld city Bayern Germany 48.68 11.29 1230 2997
Karlshöhe city Bayern Germany 49.90 9.52 1246 3575
Karlskron city Bayern Germany 48.67 11.43 1227 20435
Karlsried city Bayern Germany 47.96 12.06 1669 5028
Karlsruh city Bayern Germany 48.68 11.41 1227 21648
Karlstadt city Bayern Germany 49.96 9.77 830 17824
Karlstadt am Main city Bayern Germany 49.96 9.77 830 17824
Karlstadt-sur-le-Main city Bayern Germany 49.96 9.77 830 17824
Karlstein city Bayern Germany 49.15 12.17 1669 15719
Karlstein city Bayern Germany 47.72 12.85 1669 15514
Karlsweiler city Bayern Germany 48.58 13.02 1108 3116
Karm city Bayern Germany 49.15 11.30 1669 3778
Karmensolden city Bayern Germany 49.47 11.79 1669 41726
Karolinenhain city Bayern Germany 50.10 12.04 1889 3978
Karolinenhohe city Bayern Germany 50.15 11.13 1017 16543
Karolinenhutte city Bayern Germany 49.19 11.92 1669 3704
Karpfenstein city Bayern Germany 48.78 11.78 1217 22754
Karpfham city Bayern Germany 48.42 13.22 1099 1835
Karpfhofen city Bayern Germany 48.35 11.38 1669 894
Karpfsee city Bayern Germany 47.77 11.43 2017 10668
Karr city Bayern Germany 47.62 12.14 2001 7538
Karra city Bayern Germany 47.87 11.26 1988 5451
Karrenhub city Bayern Germany 47.78 11.95 2778 6687
Karsbach city Bayern Germany 50.04 9.79 849 4201
Karthaus city Bayern Germany 49.00 12.09 1213 99313

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.