Latitude | 9.5167 | Longitude | -1.0333 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 9° 31' 0N | Long (DMS) | 1° 1' 60W | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Accra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 6705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verijerro Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verijerro Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verijerro Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|