Latitude | 10.2628 | Longitude | -2.7469 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 10° 15' 46N | Long (DMS) | 2° 44' 49W | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Accra | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 3408 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kpala Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kpala Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kpala Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|