Latitude | 9.4892 | Longitude | -0.8449 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 9° 29' 21N | Long (DMS) | 0° 50' 42W | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Accra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 36041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dungu Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dungu Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dungu Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|