Latitude | 8.2500 | Longitude | -0.7667 | Altitude (feet) | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 8° 15' 0N | Long (DMS) | 0° 46' 0W | Altitude (meters) | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Accra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buma Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buma Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buma Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|