Up

Alphabetical listing of Places in France

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
瓦伊 city Nord-Pas-de-Calais France 50.35 2.13 239 2812
瓦伊博康 city Nord-Pas-de-Calais France 50.41 1.73 141 4768
瓦克坎冈 city Nord-Pas-de-Calais France 50.78 1.67 272 19753
瓦克里勒布克 city Nord-Pas-de-Calais France 50.27 2.22 413 2941
瓦兰夫鲁瓦 city Picardie France 49.10 3.05 183 5737
瓦兹河畔努瓦西 city France 49.14 2.33 406 33948
瓦兹河畔博蒙 city France 49.14 2.29 196 45739
瓦兹河畔布吕伊埃雷 city France 49.16 2.33 88 33844
瓦兹河畔梅里 city France 49.06 2.19 311 78994
瓦兹河畔欧韦 city France 49.07 2.17 82 62827
瓦兹河畔比特里 city France 49.09 2.20 141 49145
瓦兹河畔纳维尔 city France 49.02 2.07 164 208326
瓦兹河畔阿涅尔 city France 49.13 2.36 160 29224
瓦兹河畔香槟 city France 49.14 2.24 82 51486
瓦勒伊 city Aquitaine France 45.33 0.62 830 2750
瓦勒罗盖 city Languedoc-Roussillon France 44.08 3.64 1669 1234
瓦勒里 city Bourgogne France 48.24 3.05 830 3204
瓦卢瓦地区克雷皮 city Picardie France 49.23 2.89 334 18036
瓦卢瓦地区博纳伊 city Picardie France 49.29 3.00 830 4415
瓦卢瓦地区贝唐库尔 city Picardie France 49.29 2.88 341 11585
瓦卢瓦尔地区莫拉 city Rhone-Alpes France 45.29 4.99 971 6118
瓦卢瓦巴永 city Picardie France 50.01 2.52 305 3632
瓦唐河畔默内 city Centre-Val de Loire France 47.08 1.87 830 2444
瓦地区圣德尼 city Centre-Val de Loire France 47.87 1.97 311 92200
瓦地区圣西 city Centre-Val de Loire France 47.83 1.97 314 47395
瓦地区布赖 city Centre-Val de Loire France 47.83 2.37 367 4676
瓦地区维安 city Centre-Val de Loire France 47.80 2.13 380 6214
瓦地区莱利 city Centre-Val de Loire France 47.77 1.69 311 10821
瓦夫兰 city Nord-Pas-de-Calais France 50.57 2.94 62 49146
瓦夫勒尚苏福尔 city Nord-Pas-de-Calais France 50.27 3.29 104 17559
瓦尔丹地区圣茹瓦尔 city Rhone-Alpes France 45.46 5.63 1669 6360
瓦尔代尔斯巴克 city Alsace France 48.41 7.21 2509 5687
瓦尔兰 city Nord-Pas-de-Calais France 50.41 3.33 59 19900
瓦尔兰 city Pays de la Loire France 47.22 -0.06 173 22389
瓦尔博奈 city Rhone-Alpes France 44.90 5.90 2509 1012
瓦尔吕伊 city Picardie France 49.39 2.14 229 19058
瓦尔吕泽勒 city Nord-Pas-de-Calais France 50.23 2.47 830 3517
瓦尔塞斯-阿利埃和里塞 city Rhone-Alpes France 45.08 5.68 915 31430
瓦尔德维斯 city Lorraine France 49.41 6.53 1000 3563
瓦尔德雷克 city Nord-Pas-de-Calais France 50.71 2.34 88 21054
瓦尔德鲁尔 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.79 6.71 4189 923
瓦尔德龙 city Rhone-Alpes France 44.50 5.57 2805 261
瓦尔戈代马地区拉沙佩勒 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.82 6.20 5029 156
瓦尔戈代马尔地区圣莫里克 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.80 6.10 5226 472
瓦尔戈代马尔地区圣雅屈埃 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.78 6.04 4189 1225
瓦尔戈尔格 city Rhone-Alpes France 44.59 4.12 1843 882
瓦尔斯克布龙 city Lorraine France 49.15 7.48 990 3135
瓦尔斯谢 city Lorraine France 48.65 7.15 1181 5317
瓦尔朗库尔欧库尔 city Nord-Pas-de-Calais France 50.08 2.79 360 3518
瓦尔杜瓦 city Franche-Comte France 47.67 6.84 1669 74475
瓦尔河畔沙莱特 city Champagne-Ardenne France 48.45 4.43 357 1342
瓦尔瑟里恩河畔贝勒加尔德 city Rhone-Alpes France 46.11 5.83 1669 16270
瓦尔皮伊索 city France 48.39 2.30 364 3651
瓦尔米 city Champagne-Ardenne France 49.08 4.77 830 786
瓦尔维莱尔 city Picardie France 49.78 2.69 311 5547
瓦尔莱班 city Rhone-Alpes France 44.66 4.37 1669 17832
瓦尔蒙杜瓦 city France 49.10 2.19 88 42675
瓦尔贝尔 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.15 5.88 1998 2408
瓦尔迪维耶纳 city Poitou-Charentes France 46.51 0.64 291 4462
瓦尔邦 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.64 7.01 830 52628
瓦尔雷阿 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.38 4.99 830 10705
瓦尼亚吕 city Picardie France 50.11 1.50 196 10834
瓦布勒希 city Nord-Pas-de-Calais France 50.68 3.05 59 199228
瓦布尔 city Midi-Pyrenees France 43.69 2.42 1853 2301
瓦德沙尔瓦尼 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.91 6.80 2893 603
瓦拉热 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.60 5.96 1669 3024
瓦拉瓦尔 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.28 6.07 4189 267
瓦拉维尔 city Basse-Normandie France 49.25 -0.16 16 8667
瓦斯凯勒 city Nord-Pas-de-Calais France 50.67 3.13 72 307906
瓦斯河畔博朗 city Picardie France 49.17 2.36 82 28169
瓦斯河畔普雷西 city Picardie France 49.21 2.37 88 24212
瓦斯河畔诺让 city Picardie France 49.27 2.47 95 84135
瓦斯特维尔 city Basse-Normandie France 49.60 -1.77 354 4845
瓦斯蒙 city Picardie France 49.96 1.77 380 3808
瓦曼 city Nord-Pas-de-Calais France 50.41 2.06 298 8735
瓦朗古雅尔 city France 49.14 2.11 288 5434
瓦朗斯 city Rhone-Alpes France 44.93 4.90 830 96018
瓦朗热维尔 city Lorraine France 48.64 6.32 830 24042
瓦朗索尔 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.84 5.98 1909 270
瓦朗茹 city Pays de la Loire France 47.21 -0.59 242 3600
瓦朗謝訥 city Nord-Pas-de-Calais France 50.36 3.53 104 121643
瓦朗赛 city Centre-Val de Loire France 47.16 1.57 830 3447
瓦朗通 city France 48.75 2.46 278 317322
瓦松维尔 city Centre-Val de Loire France 48.39 1.96 830 2948
瓦永 city Nord-Pas-de-Calais France 50.43 2.38 830 7181
瓦河畔图厄 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.95 7.01 1118 1137
瓦河畔拉罗屈埃特 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.82 7.21 830 21896
瓦河畔维拉尔 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.94 7.10 902 1298
瓦泽拉克 city Midi-Pyrenees France 44.19 1.29 830 2115
瓦泽莱利芒德尔 city Auvergne France 45.11 3.70 3349 1831
瓦洛盖 city Basse-Normandie France 49.51 -1.47 157 10840
瓦洛里 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.58 7.06 0 138912
瓦洛里耶 city Rhone-Alpes France 44.43 4.81 377 2734
瓦特勒洛 city Nord-Pas-de-Calais France 50.70 3.22 72 221021
瓦瑟隆 city Alsace France 48.64 7.45 1000 13164
瓦皮 city Lorraine France 49.15 6.15 830 99027
瓦盖伊 city Lorraine France 48.01 6.72 1669 8248
瓦索 city Pays de la Loire France 48.36 -0.67 364 5340
瓦约纳克斯 city Rhone-Alpes France 46.25 5.66 2509 31437
瓦维涅 city Picardie France 49.55 2.36 830 5485
瓦耶讷 city Picardie France 49.77 2.99 209 4411
瓦莱埃地区勒梅斯尼 city Pays de la Loire France 47.37 -0.93 229 7062
瓦莱埃地区南特伊 city Poitou-Charentes France 46.00 0.32 410 1623
瓦莱埃地区博福尔 city Pays de la Loire France 47.44 -0.22 68 9258
瓦莱尔内 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 44.26 5.96 1965 3072
瓦莱尔昂法涅 city Nord-Pas-de-Calais France 50.06 4.17 830 3337
瓦莱莱 city Haute-Normandie France 49.12 0.60 830 14888
瓦蒂尼 city Nord-Pas-de-Calais France 50.59 3.04 114 220765
瓦蒂尼拉维克图瓦勒 city Nord-Pas-de-Calais France 50.20 4.01 830 9812
瓦西勒韦尔日 city Nord-Pas-de-Calais France 50.25 3.12 180 10499
瓦西蒙和沙佩兰 city Champagne-Ardenne France 48.76 4.15 830 634
瓦讷 city Bretagne France 47.66 -2.76 26 64324
瓦讷河畔泰 city Bourgogne France 48.17 3.43 830 2388
瓦诺尔莱达梅 city Champagne-Ardenne France 48.84 4.77 396 819
瓦诺斯克 city Rhone-Alpes France 45.22 4.55 1843 2807
瓦谢雷 city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.93 5.64 2509 1523
瓦赖盖 city Aquitaine France 45.60 0.53 830 2162
瓦邦 city Nord-Pas-de-Calais France 50.38 1.65 32 8403
瓦雷内尚吉 city Centre-Val de Loire France 47.87 2.65 830 2232
瓦雷内沃泽莱 city Bourgogne France 47.01 3.14 830 57802
瓦雷斯内 city Picardie France 49.56 3.06 127 12649
瓦雷纳雅尔西 city France 48.68 2.56 167 90464
瓦雷訥聖索沃爾 city Bourgogne France 46.48 5.24 830 2563
瓦齐耶 city Nord-Pas-de-Calais France 50.39 3.11 59 101292

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.