Latitude | 5.3631 | Longitude | 162.9822 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 5° 21' 47N | Long (DMS) | 162° 58' 56E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Pacific/Kosrae | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4440 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Tafunsak | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Tafunsak Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tafunsak Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tafunsak Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|