Latitude | 7.3333 | Longitude | 40.6667 | Altitude (feet) | 6709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 7° 19' 60N | Long (DMS) | 40° 40' 0E | Altitude (meters) | 2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Addis_Ababa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 5811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sek'aso Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sek'aso Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sek'aso Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|