Latitude | 9.7833 | Longitude | 36.2333 | Altitude (feet) | 7001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 9° 46' 60N | Long (DMS) | 36° 13' 60E | Altitude (meters) | 2133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Addis_Ababa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorga Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorga Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorga Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|