Up

Alphabetical listing of Places in Cuba

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Los Abiertos city Guantanamo Cuba 20.14 -74.70 1932 2873
Los Acosta city Pinar del Rio Cuba 22.33 -84.02 400 6405
Los Acostas city Artemisa Cuba 22.80 -82.72 72 49706
Los Acostas city Pinar del Rio Cuba 22.37 -84.03 259 4564
Los Aguacates city Cuba 23.05 -82.20 830 93819
Los Aguacates city Artemisa Cuba 22.67 -82.93 49 5002
Los Aguacates city Ciego de Avila Cuba 22.05 -78.80 272 2717
Los Agueros city Camaguey Cuba 21.10 -78.23 91 0
Los Aguerridos city Pinar del Rio Cuba 22.67 -83.60 830 3808
Los Aguirres city Guantanamo Cuba 20.48 -74.64 269 2781
Los Ajies city Holguin Cuba 20.85 -75.95 196 3406
Los Ajies city Holguin Cuba 20.89 -75.94 351 3367
Los Alambres city Villa Clara Cuba 22.60 -79.78 55 4597
Los Alemanes city Matanzas Cuba 23.07 -80.73 13 1028
Los Alemanes city Matanzas Cuba 23.00 -80.75 45 1331
Los Alfonso city Holguin Cuba 21.05 -76.47 160 4893
Los Alfonso city Mayabeque Cuba 22.68 -81.63 32 3278
Los Alfonsos city Holguin Cuba 21.05 -76.47 160 4893
Los Algarrobos city Matanzas Cuba 22.60 -80.68 232 4081
Los Algarrobos city Villa Clara Cuba 22.18 -79.68 830 3347
Los Algodones city Sancti Spiritus Cuba 21.80 -79.90 98 7483
Los Algodones city Camaguey Cuba 21.32 -77.80 344 12103
Los Aljibes city Camaguey Cuba 21.68 -77.87 830 5493
Los Almacenes city Granma Cuba 20.18 -76.77 830 6722
Los Almiquíes city Granma Cuba 20.25 -77.17 36 4459
Los Almácigos city Isla de la Juventud Cuba 21.74 -82.80 108 0
Los Alonsos city Cuba 22.76 -81.67 82 3617
Los Alpes city Matanzas Cuba 22.48 -81.14 19 23066
Los Alpes city Santiago de Cuba Cuba 20.12 -75.84 997 53559
Los Altos city Holguin Cuba 21.12 -76.15 59 74201
Los Amarillos city Camaguey Cuba 21.72 -78.00 190 745
Los Americanos city Villa Clara Cuba 22.62 -80.35 213 2831
Los Amores city Camaguey Cuba 20.97 -77.77 364 1788
Los Angeles city Mayabeque Cuba 22.75 -82.07 45 6071
Los Angeles city Pinar del Rio Cuba 22.60 -83.25 124 30604
Los Angeles city Cienfuegos Cuba 22.28 -80.87 39 905
Los Angeles city Camaguey Cuba 21.67 -77.93 206 2680
Los Angeles city Las Tunas Cuba 21.19 -76.79 52 3278
Los Angeles city Las Tunas Cuba 20.88 -77.63 206 17412
Los Angeles city Las Tunas Cuba 20.87 -76.98 170 7604
Los Angeles city Holguin Cuba 20.79 -76.34 265 32242
Los Angeles city Holguin Cuba 21.01 -75.71 390 57658
Los Angeles city Villa Clara Cuba 22.27 -79.93 830 3964
Los Angeles city Cienfuegos Cuba 22.15 -80.22 219 34492
Los Angeles city Camaguey Cuba 21.58 -78.02 288 3268
Los Angeles city Camaguey Cuba 21.55 -77.62 154 5871
Los Angeles city Camaguey Cuba 21.49 -77.64 229 19716
Los Angeles city Camaguey Cuba 21.43 -78.03 331 12683
Los Angeles city Camaguey Cuba 21.30 -77.75 305 3766
Los Angeles city Camaguey Cuba 21.21 -77.15 154 2952
Los Angeles city Camaguey Cuba 21.18 -78.24 95 11644
Los Angeles city Camaguey Cuba 21.15 -77.85 282 1892
Los Angeles city Camaguey Cuba 21.15 -77.32 272 2682
Los Angeles city Camaguey Cuba 21.05 -77.98 144 2126
Los Angeles city Camaguey Cuba 21.02 -77.72 830 1788
Los Angeles city Holguin Cuba 21.00 -75.70 383 50818
Los Angeles city Las Tunas Cuba 20.87 -77.53 160 8321
Los Angeles city Mayabeque Cuba 23.06 -81.93 347 5479
Los Angeles city Camaguey Cuba 21.37 -77.26 36 2682
Los Angeles Dos city Las Tunas Cuba 21.19 -76.79 52 3278
Los Angeles del Cercado city Camaguey Cuba 21.42 -77.67 200 5113
Los Anoncillos city Santiago de Cuba Cuba 20.35 -75.99 334 7540
Los Apostoles city Las Tunas Cuba 21.36 -76.81 3 2612
Los Arabos city Matanzas Cuba 22.73 -80.72 239 4832
Los Arabos city Cienfuegos Cuba 22.13 -80.52 3 28780
Los Arabos city Ciego de Avila Cuba 21.77 -79.03 104 2258
Los Arados city Guantanamo Cuba 20.20 -74.23 1233 5650
Los Arrieros city Camaguey Cuba 20.96 -77.73 229 1788
Los Arroyitos city Isla de la Juventud Cuba 21.53 -82.67 3 0
Los Arroyos city Artemisa Cuba 22.73 -83.10 265 23707
Los Arroyos city Holguin Cuba 21.10 -76.15 3 76262
Los Arroyos city Granma Cuba 20.57 -76.77 52 2569
Los Arroyos city Pinar del Rio Cuba 22.34 -84.38 29 0
Los Arroyos city Holguin Cuba 20.82 -76.52 288 4965
Los Arroyos city Holguin Cuba 20.84 -76.52 337 5679
Los Asientos city Las Tunas Cuba 20.93 -76.71 406 42910
Los Asientos city Guantanamo Cuba 20.17 -74.79 1092 3426
Los Asientos city Guantanamo Cuba 20.15 -74.47 830 2816
Los Atabales city Sancti Spiritus Cuba 21.82 -79.42 137 9329
Los Azules city Villa Clara Cuba 22.33 -80.07 830 12187
Los Azules city Villa Clara Cuba 22.27 -79.93 830 3964

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.