Latitude | 6.4833 | Longitude | 17.0667 | Altitude (feet) | 1722 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 6° 28' 60N | Long (DMS) | 17° 4' 0E | Altitude (meters) | 524 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Bangui | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1317 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ninere Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ninere Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ninere Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|