UpAlphabetical listing of Places in China
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
洲上 | city | Jiangxi | China | 27.75 | 115.16 | 259 | 21113 |
洲上 | city | Guangxi | China | 25.65 | 110.74 | 830 | 18037 |
洲上 | city | Zhejiang | China | 29.30 | 119.52 | 72 | 49435 |
洲上 | city | Jiangxi | China | 28.83 | 115.99 | 52 | 39611 |
洲上 | city | Jiangxi | China | 26.89 | 115.34 | 830 | 16394 |
洲上 | city | Anhui | China | 30.74 | 118.46 | 26 | 18369 |
洲上 | city | Jiangxi | China | 27.77 | 114.87 | 131 | 49296 |
洲上 | city | Jiangxi | China | 27.74 | 115.73 | 1814 | 16619 |
洲上 | city | Jiangxi | China | 27.31 | 115.36 | 219 | 15370 |
洲上 | city | Jiangxi | China | 27.49 | 115.50 | 830 | 15247 |
洲上 | city | Jiangxi | China | 27.98 | 115.88 | 187 | 49213 |
洲上 | city | Jiangxi | China | 27.21 | 115.40 | 347 | 17141 |
洲上 | city | Jiangxi | China | 28.98 | 114.73 | 2509 | 11223 |
洲上 | city | Jiangxi | China | 27.59 | 116.82 | 830 | 18304 |
洲上 | city | Hubei | China | 31.13 | 115.33 | 321 | 34989 |
洲上 | city | Jiangxi | China | 26.36 | 114.49 | 377 | 109234 |
洲上 | city | Hunan | China | 28.38 | 112.12 | 357 | 36174 |
洲上 | city | Hunan | China | 27.68 | 109.55 | 830 | 18544 |
洲上 | city | Jiangxi | China | 27.03 | 115.38 | 830 | 17758 |
洲上屋 | city | Anhui | China | 29.70 | 116.85 | 187 | 16128 |
洲上湾 | city | Hunan | China | 26.31 | 112.63 | 226 | 62876 |
洲上湾 | city | Hunan | China | 26.38 | 112.33 | 351 | 42780 |
洲上湾 | city | Hunan | China | 26.37 | 112.37 | 285 | 42785 |
洲上邓家 | city | Jiangxi | China | 28.11 | 116.28 | 108 | 18178 |
洲上院 | city | Hunan | China | 26.55 | 111.84 | 367 | 39038 |
洲下 | city | Jiangxi | China | 27.07 | 114.99 | 170 | 42140 |
洲下 | city | Jiangxi | China | 26.77 | 114.82 | 209 | 15013 |
洲下 | city | Jiangxi | China | 26.96 | 114.84 | 160 | 16488 |
洲下村 | city | Jiangxi | China | 27.79 | 114.99 | 226 | 48559 |
洲东 | city | Jiangsu | China | 31.24 | 121.02 | 16 | 42113 |
洲仔 | city | Fujian | China | 24.40 | 117.72 | 108 | 37622 |
洲仔 | city | Guangdong | China | 22.85 | 115.73 | 0 | 34016 |
洲仔上 | city | Jiangxi | China | 28.13 | 114.44 | 301 | 28061 |
洲仔岗 | city | Guangdong | China | 23.86 | 112.40 | 830 | 18092 |
洲公陂 | city | Guangdong | China | 24.41 | 114.62 | 2509 | 24758 |
洲前 | city | Anhui | China | 29.63 | 118.18 | 830 | 11324 |
洲北村 | city | Guangxi | China | 25.79 | 109.63 | 830 | 12814 |
洲南 | city | Jiangsu | China | 32.62 | 120.05 | 72 | 81398 |
洲地 | city | Hubei | China | 29.68 | 114.69 | 305 | 10579 |
洲地 | city | Guangxi | China | 23.21 | 110.84 | 131 | 29795 |
洲坪 | city | Jiangxi | China | 26.06 | 114.96 | 196 | 19540 |
洲城 | city | Jiangsu | China | 32.62 | 120.05 | 72 | 81395 |
洲城 | city | Yunnan | China | 26.64 | 100.54 | 7549 | 7003 |
洲塘 | city | Guangxi | China | 24.88 | 110.82 | 974 | 18341 |
洲墩 | city | Fujian | China | 27.46 | 117.76 | 984 | 11026 |
洲头 | city | Fujian | China | 25.95 | 119.25 | 22 | 50059 |
洲头 | city | Fujian | China | 27.61 | 117.82 | 1669 | 9400 |
洲头 | city | Anhui | China | 31.56 | 118.40 | 26 | 31143 |
洲头 | city | Jiangxi | China | 28.39 | 118.09 | 196 | 37740 |
洲头 | city | Jiangxi | China | 27.09 | 114.99 | 55 | 114030 |
洲头 | city | Jiangxi | China | 27.40 | 115.26 | 830 | 35212 |
洲头 | city | Jiangxi | China | 27.43 | 115.85 | 830 | 14900 |
洲头 | city | Jiangxi | China | 27.63 | 115.24 | 147 | 13119 |
洲头 | city | Hubei | China | 30.46 | 114.82 | 32 | 70578 |
洲头 | city | Hunan | China | 26.93 | 113.86 | 830 | 21826 |
洲头 | city | Jiangxi | China | 26.77 | 114.85 | 305 | 15504 |
洲头 | city | Hunan | China | 26.94 | 110.53 | 1669 | 36568 |
洲头上 | city | Hunan | China | 26.68 | 113.28 | 830 | 26743 |
洲头村 | city | Jiangxi | China | 28.73 | 115.99 | 3 | 319752 |
洲头村 | city | Anhui | China | 31.57 | 118.41 | 19 | 25387 |
洲头村 | city | Anhui | China | 31.57 | 118.41 | 19 | 25387 |
洲头村 | city | Anhui | China | 31.03 | 117.78 | 39 | 123598 |
洲头梁 | city | Anhui | China | 29.82 | 118.63 | 830 | 14453 |
洲头渡 | city | Fujian | China | 23.94 | 117.37 | 39 | 247657 |
洲头湾 | city | Hunan | China | 26.50 | 113.36 | 410 | 28585 |
洲子黄家 | city | Hunan | China | 26.35 | 111.77 | 406 | 34775 |
洲孜村 | city | Anhui | China | 32.82 | 115.67 | 68 | 59842 |
洲家坪 | city | Hunan | China | 26.75 | 112.97 | 272 | 48185 |
洲家陂 | city | Jiangxi | China | 27.14 | 114.96 | 150 | 251902 |
洲小 | city | Shaanxi | China | 34.52 | 108.26 | 2063 | 76858 |
洲尾 | city | Guangdong | China | 22.44 | 114.64 | 0 | 638 |
洲尾 | city | Jiangsu | China | 32.07 | 118.72 | 3 | 286156 |
洲尾 | city | Jiangxi | China | 26.89 | 114.25 | 830 | 20889 |
洲尾 | city | Jiangxi | China | 26.83 | 114.79 | 291 | 16390 |
洲尾 | city | Guangxi | China | 21.67 | 108.44 | 0 | 12721 |
洲尾村 | city | Anhui | China | 30.25 | 116.87 | 3 | 62883 |
洲山 | city | Anhui | China | 30.53 | 118.23 | 830 | 18412 |
洲山 | city | Guangdong | China | 22.00 | 112.86 | 36 | 26133 |
洲山村 | city | Jiangxi | China | 28.02 | 115.45 | 45 | 42906 |
洲岗 | city | Guangxi | China | 23.44 | 111.22 | 108 | 16851 |
洲峡 | city | Guangxi | China | 23.48 | 110.71 | 180 | 26522 |
洲朗 | city | Guangdong | China | 22.37 | 113.09 | 13 | 44454 |
洲村 | city | Jiangxi | China | 28.24 | 117.73 | 173 | 22347 |
洲村 | city | Jiangxi | China | 28.70 | 117.86 | 830 | 30038 |
洲村 | city | Jiangxi | China | 27.36 | 114.33 | 830 | 15049 |
洲村 | city | Guangxi | China | 22.65 | 109.20 | 334 | 42092 |
洲村 | city | Guangxi | China | 23.41 | 110.62 | 170 | 29017 |
洲村 | city | Guangxi | China | 24.54 | 109.43 | 357 | 101693 |
洲村 | city | Guangxi | China | 25.23 | 110.07 | 830 | 18064 |
洲村岗 | city | Guangdong | China | 23.84 | 112.40 | 830 | 18107 |
洲桥 | city | Jiangxi | China | 27.41 | 114.95 | 141 | 18612 |
洲江 | city | Guangdong | China | 22.38 | 112.79 | 32 | 28921 |
洲淋 | city | Guangxi | China | 22.97 | 107.03 | 1669 | 11050 |
洲湖 | city | Jiangxi | China | 26.90 | 114.21 | 830 | 22036 |
洲瑞林场 | city | Guangdong | China | 24.18 | 116.52 | 830 | 9953 |
洲田 | city | Guangxi | China | 25.56 | 110.00 | 1669 | 23284 |
洲田 | city | Guangxi | China | 24.65 | 110.19 | 944 | 24026 |
洲畈上 | city | Jiangxi | China | 27.91 | 115.63 | 239 | 42756 |
洲界 | city | Hubei | China | 29.74 | 112.56 | 108 | 52258 |
洲祖 | city | Guangxi | China | 23.54 | 110.78 | 226 | 26522 |
洲美 | city | Guangdong | China | 22.94 | 115.96 | 65 | 66155 |
洲老上 | city | Jiangxi | China | 27.99 | 114.02 | 830 | 38751 |
洲背 | city | Hunan | China | 25.42 | 111.59 | 830 | 25521 |
洲边 | city | Guangdong | China | 23.12 | 112.86 | 29 | 165617 |
洲里 | city | Fujian | China | 24.77 | 117.82 | 111 | 25777 |
洲阳圩 | city | Anhui | China | 29.71 | 118.05 | 830 | 11324 |
洲陂 | city | Hunan | China | 26.97 | 113.75 | 830 | 21605 |
洲面村 | city | Guangdong | China | 23.39 | 112.88 | 68 | 57650 |
洲麻潮 | city | Guangxi | China | 24.94 | 109.94 | 1669 | 10006 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.