Latitude | 36.5891 | Longitude | 109.2160 | Altitude (feet) | 4189 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 36° 35' 21N | Long (DMS) | 109° 12' 58E | Altitude (meters) | 1276 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Shanghai | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4382 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Guojiata Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Guojiata Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Guojiata Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|