Latitude | 42.0825 | Longitude | 119.0947 | Altitude (feet) | 2509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 42° 4' 57N | Long (DMS) | 119° 5' 41E | Altitude (meters) | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Shanghai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 8046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hsiao-t'a-tzu-kou Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hsiao-t'a-tzu-kou Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hsiao-t'a-tzu-kou Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|