Latitude | 34.1637 | Longitude | 105.9200 | Altitude (feet) | 5226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 34° 9' 49N | Long (DMS) | 105° 55' 12E | Altitude (meters) | 1592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Shanghai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 8345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baiyin Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baiyin Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baiyin Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|