Latitude | 28.9040 | Longitude | 87.9040 | Altitude (feet) | 14268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 28° 54' 14N | Long (DMS) | 87° 54' 14E | Altitude (meters) | 4348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Urumqi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedui Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedui Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedui Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other towns at this position: Sajia,Zhaxigang,Qinggonglunbu
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|