| Latitude | 31.9472 | Longitude | 94.4347 | Altitude (feet) | 14350 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat (DMS) | 31° 56' 50N | Long (DMS) | 94° 26' 5E | Altitude (meters) | 4373 | |||||||||||||||
| Time zone (est) | Asia/Urumqi | |||||||||||||||||||
| Approximate population for 7 km radius from this point: 447 | ||||||||||||||||||||
Weather Charts | ||||||||||||||||||||
| New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | ||||||||||||||||||||
|
Bumuqiankou Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||
|
Bumuqiankou Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||
|
Bumuqiankou Precipitation Display:
Relative Humidity
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||