Latitude | 32.5993 | Longitude | 114.4372 | Altitude (feet) | 229 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 32° 35' 57N | Long (DMS) | 114° 26' 14E | Altitude (meters) | 69 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Shanghai | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 40379 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Wangpaisi Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Wangpaisi Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Wangpaisi Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|