Latitude | -1.4013 | Longitude | 26.8693 | Altitude (feet) | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 1° 24' 5S | Long (DMS) | 26° 52' 9E | Altitude (meters) | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lubumbashi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandolo Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandolo Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandolo Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other towns at this position: Kabongola
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|