Latitude | -4.4799 | Longitude | 27.5256 | Altitude (feet) | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 4° 28' 48S | Long (DMS) | 27° 31' 32E | Altitude (meters) | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lubumbashi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibonda Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibonda Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibonda Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|