Latitude | 1.0247 | Longitude | 27.1094 | Altitude (feet) | 1945 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 1° 1' 29N | Long (DMS) | 27° 6' 34E | Altitude (meters) | 592 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lubumbashi | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 149 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bambandjo Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bambandjo Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bambandjo Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|