Latitude | -4.2497 | Longitude | 18.8984 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 4° 14' 59S | Long (DMS) | 18° 53' 54E | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Kinshasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 7118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tshampere Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tshampere Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tshampere Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|