Latitude | -7.6880 | Longitude | 19.2176 | Altitude (feet) | 3477 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 7° 41' 17S | Long (DMS) | 19° 13' 3E | Altitude (meters) | 1059 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Kinshasa | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Shambungu Temperature in Celsius 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Shambungu Cloud Cover in Percent 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Shambungu Precipitation 0 0.2 0.4 0.6 0.8 01 Jan Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|