Up

Alphabetical listing of Places in Brazil

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Cabe Chico city Amazonas Brazil -5.77 -59.35 223 0
Cabeca city Sao Paulo Brazil -22.35 -47.68 2001 5766
Cabeca d'Anta city Parana Brazil -25.17 -49.08 3349 1236
Cabeca d'Anta city Pernambuco Brazil -7.88 -38.00 1669 12951
Cabeca d'Onca city Para Brazil -2.14 -54.80 29 427
Cabeca da Onca city Ceara Brazil -6.22 -40.57 1925 596
Cabeca da Onca city Ceara Brazil -5.45 -40.92 2017 833
Cabeca de Boi city Bahia Brazil -8.93 -38.53 830 522
Cabeca de Boi city Ceara Brazil -7.75 -39.03 1669 8919
Cabeca de Boi city Paraiba Brazil -7.27 -37.78 1669 2127
Cabeca de Boi city Rio Grande do Norte Brazil -5.78 -35.55 187 8790
Cabeca de Cavalo city Paraiba Brazil -7.80 -36.50 1902 596
Cabeca de João Ferino city Piaui Brazil -6.03 -36.55 1669 698
Cabeca de Touro city Mato Grosso Brazil -16.12 -59.95 938 0
Cabeca do Cavalo city Maranhao Brazil -3.88 -42.99 324 596
Cabeca d’Anta city Pernambuco Brazil -7.88 -38.00 1669 12951
Cabecas city Bahia Brazil -12.60 -39.03 830 33655
Cabeceira city Maranhao Brazil -9.52 -46.50 2043 0
Cabeceira city Mato Grosso do Sul Brazil -18.75 -54.77 954 0
Cabeceira city Bahia Brazil -10.72 -43.07 1669 149
Cabeceira city Maranhao Brazil -9.27 -46.70 2509 134
Cabeceira city Pernambuco Brazil -8.45 -38.03 1669 596
Cabeceira city Piaui Brazil -6.95 -41.02 1197 2213
Cabeceira city Piaui Brazil -5.90 -42.53 830 989
Cabeceira city Maranhao Brazil -3.25 -42.45 72 706
Cabeceira city Bahia Brazil -10.18 -43.30 1669 149
Cabeceira city Maranhao Brazil -3.10 -42.94 229 0
Cabeceira city Maranhao Brazil -3.31 -42.99 314 0
Cabeceira city Maranhao Brazil -3.40 -42.76 65 0
Cabeceira city Maranhao Brazil -3.29 -42.41 42 5811
Cabeceira city Maranhao Brazil -3.60 -43.27 288 153
Cabeceira city Maranhao Brazil -3.78 -43.10 328 596
Cabeceira city Piaui Brazil -3.80 -42.38 328 3356
Cabeceira 1 city Piaui Brazil -6.58 -42.22 1138 3782
Cabeceira 2 city Piaui Brazil -6.72 -42.18 1003 906
Cabeceira Alta do Formoso city Goias Brazil -18.10 -53.12 2713 132
Cabeceira Apa city Mato Grosso do Sul Brazil -22.02 -55.77 2509 447
Cabeceira Bento Gomes city Mato Grosso Brazil -15.80 -56.58 830 0
Cabeceira Estrela city Mato Grosso do Sul Brazil -22.30 -55.83 2509 745
Cabeceira Funda city Mato Grosso do Sul Brazil -20.93 -55.03 1030 739
Cabeceira Grande city Bahia Brazil -13.22 -44.67 2509 4
Cabeceira Grande city Minas Gerais Brazil -16.03 -47.09 3349 745
Cabeceira Limpa city Mato Grosso do Sul Brazil -21.58 -53.85 1000 3012
Cabeceira Rio Manso city Mato Grosso Brazil -15.65 -55.32 2509 446
Cabeceira São Domingos city Mato Grosso do Sul Brazil -22.08 -55.02 1669 1189
Cabeceira Velha city Bahia Brazil -11.32 -46.33 2509 149
Cabeceira da Bacaba city Maranhao Brazil -5.10 -43.15 830 596
Cabeceira da Boa Hora city Maranhao Brazil -3.28 -42.93 311 0
Cabeceira da Laje city Maranhao Brazil -7.22 -47.25 1003 149
Cabeceira de Pedras city Bahia Brazil -12.17 -46.22 2893 298
Cabeceira do Apa city Mato Grosso do Sul Brazil -22.02 -55.77 2509 447
Cabeceira do Corda city Maranhao Brazil -6.55 -43.22 984 0
Cabeceira do Frei Pedro city Piaui Brazil -5.22 -42.15 830 1997
Cabeceira do Ipuita city Mato Grosso do Sul Brazil -23.43 -55.27 1669 1469
Cabeceira do Itapitangui city Sao Paulo Brazil -24.84 -48.04 830 90
Cabeceira do Ouro city Bahia Brazil -15.08 -40.20 1007 703
Cabeceira do Pindauva city Sao Paulo Brazil -24.79 -48.05 830 1765
Cabeceira do Pindauva city Sao Paulo Brazil -24.79 -48.03 830 40
Cabeceira do Pindauva city Sao Paulo Brazil -24.81 -48.03 830 54
Cabeceira do Pindaúva city Sao Paulo Brazil -24.80 -48.02 830 38
Cabeceira do Riachao city Piaui Brazil -9.07 -45.72 1669 0
Cabeceira do Ribeirão da Cruz city Parana Brazil -23.28 -49.80 2509 366
Cabeceira do Utinga city Bahia Brazil -12.02 -41.05 2017 447
Cabeceiras city Goias Brazil -15.80 -46.97 3349 2303
Cabeceiras city Piaui Brazil -8.63 -44.23 1000 298
Cabeceiras city Piaui Brazil -6.42 -42.43 1082 298
Cabeceiras city Piaui Brazil -4.47 -42.30 324 1788
Cabeceiras da Mata city Minas Gerais Brazil -15.88 -46.81 2690 340
Cabeceiras de Pedras city Bahia Brazil -12.17 -46.22 2893 298
Cabeceiras do Paraguaçu city Bahia Brazil -12.53 -39.19 830 16117
Cabeceirinha city Maranhao Brazil -6.98 -47.05 830 695
Cabeceirinha city Tocantins Brazil -11.92 -46.47 2509 298
Cabecinha city Sao Paulo Brazil -20.63 -47.15 3349 3329
Cabeco city Piaui Brazil -6.95 -41.67 1669 3129
Cabeco Vermelho city Rio Grande do Norte Brazil -5.47 -35.98 830 596
Cabedello city Paraiba Brazil -6.97 -34.83 0 31477
Cabedelo city Paraiba Brazil -6.97 -34.83 0 31477
Cabedelos city Paraiba Brazil -6.97 -34.83 0 31477
Cabeleira city Pernambuco Brazil -8.45 -36.12 1984 2690
Cabeleira city Rio Grande do Norte Brazil -5.34 -36.97 278 1608
Cabelo city Bahia Brazil -12.45 -38.27 183 7189
Cabelo city Pernambuco Brazil -7.77 -37.73 1784 2375
Cabelo da Cuia city Bahia Brazil -10.30 -39.07 1761 346
Cabelo de Negro city Rio Grande do Norte Brazil -5.23 -37.53 354 252
Cabeça city Sergipe Brazil -10.50 -36.42 0 579
Cabeça city Alagoas Brazil -9.97 -36.07 16 3377
Cabeça city Maranhao Brazil -5.00 -43.40 265 596
Cabeça Danta city Piaui Brazil -3.34 -42.09 26 1304
Cabeça Quebrada city Maranhao Brazil -3.70 -42.78 193 14896
Cabeça da Onça city Paraiba Brazil -6.53 -37.93 1669 1641
Cabeça de Boi city Piaui Brazil -10.82 -45.17 1952 530
Cabeça de Boi city Ceara Brazil -5.53 -39.12 830 861
Cabeça de Vaca city Rio Grande do Norte Brazil -5.84 -37.15 377 808
Cabeça de Vaca city Ceara Brazil -5.25 -39.97 1879 596
Cabeça d’Anta city Parana Brazil -25.17 -49.08 3349 1236
Cabeça d’Onça city Para Brazil -2.14 -54.80 29 427
Cabeça-no-Tempo city Piaui Brazil -9.72 -43.90 1978 298
Cabeçano Tempo city Piaui Brazil -9.72 -43.90 1978 298
Cabeço city Sergipe Brazil -10.50 -36.42 0 579
Cabeço de João Ferino city Rio Grande do Norte Brazil -5.97 -36.62 830 5048
Cabeçote city Piaui Brazil -3.27 -42.02 6 1443
Cabeçudas city Santa Catarina Brazil -26.95 -48.63 0 53563
Cabeçudo city Parana Brazil -25.94 -49.85 2736 1345

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.