Up

Alphabetical listing of Places in Brazil

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Anta city Parana Brazil -23.95 -49.98 1971 2460
Anta city Parana Brazil -23.88 -50.00 2040 1435
Anta city Minas Gerais Brazil -22.05 -42.98 1669 2810
Anta city Minas Gerais Brazil -19.49 -41.98 2011 6996
Anta city Bahia Brazil -15.75 -41.10 2588 263
Anta city Parana Brazil -25.27 -48.11 170 209
Anta Brava city Parana Brazil -23.96 -50.07 2040 2724
Anta Gorda city Rio Grande do Sul Brazil -28.98 -52.02 1689 3977
Anta Gorda city Santa Catarina Brazil -27.15 -49.90 1788 3064
Anta Gorda city Santa Catarina Brazil -26.95 -51.23 2831 4561
Anta Gorda city Bahia Brazil -12.72 -39.90 892 596
Anta Gorda city Maranhao Brazil -3.50 -43.30 301 585
Anta Gorda city Sao Paulo Brazil -24.68 -48.78 830 637
Anta Gorda city Sao Paulo Brazil -24.88 -48.22 3349 2176
Anta Gorda city Sao Paulo Brazil -24.68 -48.75 830 975
Anta Magra city Parana Brazil -25.90 -49.47 2900 4089
Antari city Bahia Brazil -12.16 -42.02 3349 1310
Antas city Santa Catarina Brazil -26.60 -52.30 2509 6955
Antas city Parana Brazil -24.13 -50.52 2545 1009
Antas city Sao Paulo Brazil -20.87 -47.25 2765 2839
Antas city Bahia Brazil -14.33 -42.42 2509 10730
Antas city Bahia Brazil -10.38 -38.33 1669 12790
Antas city Ceara Brazil -7.25 -38.67 2509 596
Antas city Ceara Brazil -7.00 -38.92 1013 4503
Antas city Rio de Janeiro Brazil -22.34 -42.79 4219 685
Antenas city Ceara Brazil -3.73 -38.59 19 527569
Antenor Navarro city Paraiba Brazil -6.73 -38.45 908 15601
Antero city Minas Gerais Brazil -16.65 -40.53 2585 644
Antiga city Mato Grosso do Sul Brazil -22.22 -55.88 2509 745
Antiga Aldeia Pacarandi city Para Brazil -8.46 -49.58 853 447
Antiga Colonia Dourados city Mato Grosso do Sul Brazil -22.22 -55.88 2509 745
Antiga Colônia São Lourenço city Mato Grosso Brazil -16.67 -55.25 925 0
Antiga Senzala city Minas Gerais Brazil -20.12 -43.99 4189 7865
Antiga Vila Arraes - Muribeca city Pernambuco Brazil -8.15 -34.95 3 427959
Antigo Aldeia Lania city Mato Grosso do Sul Brazil -20.55 -55.98 830 745
Antigo Aldeia do Ignacio city Mato Grosso Brazil -16.87 -57.48 331 77
Antigo Arraial de Lavrinhas city Mato Grosso Brazil -15.30 -59.23 987 383
Antigo Arraial de Santa Barbara city Mato Grosso Brazil -15.65 -59.15 1669 149
Antigo Pôrto Cunha Bueno city Sao Paulo Brazil -21.70 -47.82 1902 9199
Antigo Santa Gertrudes city Mato Grosso do Sul Brazil -21.52 -55.43 1669 149
Antimari city Amazonas Brazil -9.05 -67.40 374 0
Antinha city Parana Brazil -24.95 -49.00 2808 546
Antinha city Parana Brazil -24.98 -48.99 3349 595
Antinha city Parana Brazil -24.99 -48.99 3349 602
Antinha city Minas Gerais Brazil -20.77 -46.99 2893 5082
Antióa Colonia São Lourenço city Mato Grosso Brazil -16.67 -55.25 925 0
Antoniao city Maranhao Brazil -4.82 -45.32 311 2301
Antonina city Parana Brazil -25.43 -48.72 59 7566
Antonina city Sao Paulo Brazil -20.57 -50.62 1669 3217
Antonina city Tocantins Brazil -6.32 -48.35 830 747
Antonina city Tocantins Brazil -6.10 -48.33 383 841
Antonina do Norte city Ceara Brazil -6.78 -39.99 1942 2074
Antonio city Bahia Brazil -12.67 -41.10 1669 1097
Antonio city Roraima Brazil 2.62 -60.37 387 31
Antonio Amaral city Minas Gerais Brazil -16.25 -41.60 3349 560
Antonio Barbosa city Minas Gerais Brazil -20.08 -46.30 3349 432
Antonio Bastos city Rio Grande do Sul Brazil -29.98 -56.88 236 894
Antonio Bezerra city Ceara Brazil -3.73 -38.58 19 556252
Antonio Bezerra city Ceara Brazil -3.74 -38.58 26 620001
Antonio Candido da Silva city Mato Grosso Brazil -15.97 -54.62 1118 901
Antonio Carmo city Minas Gerais Brazil -17.27 -41.92 3349 1639
Antonio Correia city Minas Gerais Brazil -16.88 -41.52 1978 1064
Antonio Danieli city Rio Grande do Sul Brazil -29.10 -51.22 2683 38628
Antonio Dias city Minas Gerais Brazil -19.65 -42.88 1240 3654
Antonio Dias city Minas Gerais Brazil -16.52 -41.88 1988 596
Antonio Diogo city Ceara Brazil -4.31 -38.74 830 6514
Antonio Domingues city Minas Gerais Brazil -20.70 -46.42 2509 5331
Antonio Eduardo city Minas Gerais Brazil -20.88 -45.87 3349 1495
Antonio Ferraz city Minas Gerais Brazil -16.27 -40.33 1000 596
Antonio Ferreira city Minas Gerais Brazil -17.92 -41.92 1909 1037
Antonio Frotao city Minas Gerais Brazil -20.65 -46.05 3349 4349
Antonio Garcia city Minas Gerais Brazil -20.97 -46.73 3349 2159
Antonio Goncalves city Minas Gerais Brazil -16.37 -41.68 1988 386
Antonio Goncalves city Bahia Brazil -10.57 -40.27 1669 4890
Antonio Gusmao city Minas Gerais Brazil -16.42 -41.85 1906 592
Antonio Inacio city Santa Catarina Brazil -27.90 -50.76 3349 7882
Antonio Lemos city Para Brazil -1.36 -50.82 6 578
Antonio Lopes city Minas Gerais Brazil -21.30 -46.40 3349 8771
Antonio Manuel city Goias Brazil -15.65 -48.60 3349 745
Antonio Matos city Para Brazil -1.11 -47.95 52 2854
Antonio Olinto city Parana Brazil -25.99 -50.20 2598 4369
Antonio Olyntho city Pernambuco Brazil -8.32 -36.30 2020 14486
Antonio Ourives city Minas Gerais Brazil -21.65 -45.57 3349 12325
Antonio Pereira city Minas Gerais Brazil -20.30 -43.48 2696 5564
Antonio Pinheiro city Bahia Brazil -16.52 -39.93 1000 745
Antonio Prado city Minas Gerais Brazil -21.02 -42.10 1669 5279
Antonio Primo da Silva city Minas Gerais Brazil -14.78 -43.23 1712 533
Antonio Ribeiro de Abreu city Minas Gerais Brazil -19.83 -43.91 2647 568882
Antonio Rocha city Rio de Janeiro Brazil -22.65 -44.15 1850 14217
Antonio Rodrigues city Minas Gerais Brazil -17.17 -40.73 1020 682
Antonio Rondon city Mato Grosso do Sul Brazil -19.48 -56.42 282 298
Antonio Roque city Minas Gerais Brazil -21.10 -46.62 3349 5010
Antonio Sampaio city Bahia Brazil -12.42 -41.07 1919 733
Antonio Severino city Minas Gerais Brazil -20.23 -45.35 3349 1923
Antonio Velho city Alagoas Brazil -9.78 -37.18 830 972
Antonio da Barra city Sao Paulo Brazil -21.55 -46.53 3349 1463
Antonio da Luiz city Para Brazil -8.70 -49.62 830 447
Antonópolis city Ceara Brazil -4.80 -37.73 167 9073
Antonópolis city Pernambuco Brazil -8.06 -40.31 1669 1288
Antunes city Minas Gerais Brazil -19.90 -44.70 2926 13077
Antunes city Alagoas Brazil -8.97 -35.20 3 8392
Antunes city Minas Gerais Brazil -22.53 -45.54 3349 4799
Antunes de Baixo city Minas Gerais Brazil -22.51 -45.53 3349 6731
Antuérpia city Rondonia Brazil -10.53 -63.18 830 264
Antônio Alves city Minas Gerais Brazil -19.05 -48.58 2509 14473
Antônio Arangueiro city Minas Gerais Brazil -19.03 -48.43 2647 14602
Antônio Bernardo city Bahia Brazil -16.93 -39.77 830 150
Antônio Bezerra city Ceara Brazil -3.74 -38.59 19 650073
Antônio Borges city Minas Gerais Brazil -20.63 -46.80 2509 8314
Antônio Borges city Bahia Brazil -12.33 -41.07 1991 708
Antônio Borges city Tocantins Brazil -6.20 -48.42 830 589
Antônio Bueno city Minas Gerais Brazil -20.98 -46.67 3349 1287
Antônio Caetano city Minas Gerais Brazil -18.47 -48.03 2063 541
Antônio Cardoso city Bahia Brazil -12.44 -39.12 830 5016
Antônio Carlos city Santa Catarina Brazil -27.52 -48.76 830 4895
Antônio Carlos city Minas Gerais Brazil -21.32 -43.75 3681 7093
Antônio Carlos city Minas Gerais Brazil -18.40 -48.37 1971 395
Antônio Cipriano city Bahia Brazil -16.43 -39.17 59 6918
Antônio Duarte city Minas Gerais Brazil -17.27 -41.70 2933 3342
Antônio Elias city Minas Gerais Brazil -16.58 -40.73 2509 900
Antônio Fernandes city Minas Gerais Brazil -16.93 -40.97 1003 2869
Antônio Ferreira city Paraiba Brazil -7.02 -36.55 1965 7597
Antônio Filinto city Amazonas Brazil -1.75 -59.62 216 0
Antônio Fonseca city Minas Gerais Brazil -20.28 -45.28 3349 746
Antônio Fortunato city Minas Gerais Brazil -20.58 -46.20 4189 892
Antônio Franco city Minas Gerais Brazil -19.47 -49.98 1938 596
Antônio Gonçalves city Minas Gerais Brazil -20.57 -45.73 2575 3980
Antônio João city Mato Grosso do Sul Brazil -23.25 -55.52 1715 1070
Antônio Laurindo city Minas Gerais Brazil -20.47 -46.57 3349 596
Antônio Lima city Minas Gerais Brazil -17.37 -40.67 846 596
Antônio Mariano city Rio de Janeiro Brazil -21.18 -41.63 872 6870
Antônio Martins city Rio Grande do Norte Brazil -6.20 -37.88 1669 7705
Antônio Melo city Minas Gerais Brazil -16.85 -41.75 2509 518
Antônio Nonato city Bahia Brazil -12.40 -40.70 1902 3365
Antônio Olinto city Pernambuco Brazil -8.32 -36.30 2020 14486
Antônio Olinto city Minas Gerais Brazil -16.78 -43.83 2775 79344
Antônio Oliveira city Rio Grande do Sul Brazil -29.81 -50.77 830 2565
Antônio Olímpio city Minas Gerais Brazil -14.40 -44.38 1722 1260
Antônio Pardinho city Minas Gerais Brazil -16.20 -39.93 1026 476
Antônio Pereira city Minas Gerais Brazil -21.32 -46.97 2509 4635
Antônio Pereira city Minas Gerais Brazil -20.97 -46.68 3349 1222
Antônio Pereira city Minas Gerais Brazil -20.78 -46.13 2509 2943
Antônio Pinto city Minas Gerais Brazil -17.75 -40.80 830 2951
Antônio Pinto city Mato Grosso Brazil -15.92 -54.67 2001 883
Antônio Prado city Rio Grande do Sul Brazil -28.85 -51.28 2509 10801
Antônio Pôrto Jataí city Sao Paulo Brazil -21.63 -47.83 1889 5604
Antônio Raimundo city Bahia Brazil -12.33 -41.05 1958 731
Antônio Rocha city Minas Gerais Brazil -17.42 -41.50 1968 1907
Antônio Rodrigues de Sousa city Minas Gerais Brazil -17.58 -40.62 830 743
Antônio Rosa city Minas Gerais Brazil -20.25 -45.52 2831 7984
Antônio Spineli city Minas Gerais Brazil -21.17 -46.67 3349 6293
Antônio Taborda city Parana Brazil -25.08 -53.87 2001 3940
Antônio Varga city Espirito Santo Brazil -20.33 -41.25 2847 7969
Antônio Vicente city Roraima Brazil 3.20 -59.92 308 114
Antônio Vieira city Minas Gerais Brazil -16.13 -39.88 830 513
Antônio de Alencar city Tocantins Brazil -6.80 -48.03 830 894
Antônio do Azeite city Minas Gerais Brazil -21.55 -44.18 3408 1428
Antônio dos Santos city Minas Gerais Brazil -19.78 -43.57 3349 6971
Antônîo Vieira city Para Brazil -1.34 -48.80 0 554

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.