Latitude | -5.3281 | Longitude | -36.0233 | Altitude (feet) | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 5° 19' 41S | Long (DMS) | 36° 1' 24W | Altitude (meters) | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Fortaleza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bom Descanso Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bom Descanso Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bom Descanso Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|