Latitude | -17.5382 | Longitude | -39.7346 | Altitude (feet) | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 17° 32' 18S | Long (DMS) | 39° 44' 5W | Altitude (meters) | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated population (from Openstreetmap): 118681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Teixeira_de_Freitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teixeira de Freitas Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teixeira de Freitas Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teixeira de Freitas Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|