Latitude | -12.1994 | Longitude | -43.8303 | Altitude (feet) | 2509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 11' 58S | Long (DMS) | 43° 49' 49W | Altitude (meters) | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piragiba Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piragiba Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piragiba Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|