Latitude | -8.7500 | Longitude | 160.9000 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 8° 45' 0S | Long (DMS) | 160° 54' 0E | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Pacific/Guadalcanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 3295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwa'ifaefae Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwa'ifaefae Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwa'ifaefae Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other towns at this position: Raukwao
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|