UpAlphabetical listing of Places in Mogilevskaya Oblast'
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Край | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.18 | 28.40 | 830 | 348 |
Крайний | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.07 | 29.73 | 830 | 1532 |
Крайні | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.07 | 29.73 | 830 | 1532 |
Крамок | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.24 | 28.22 | 830 | 512 |
Крамянка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.44 | 31.07 | 830 | 1341 |
Крапива | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.40 | 30.47 | 830 | 1788 |
Крапивка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.15 | 29.32 | 830 | 41408 |
Крапіўка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.15 | 29.32 | 830 | 41408 |
Красавичи | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.48 | 31.87 | 830 | 1788 |
Красавічы | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.48 | 31.87 | 830 | 1788 |
Красино | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.34 | 29.61 | 830 | 1891 |
Краснагор’е | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.18 | 29.94 | 830 | 1800 |
Краснагор’е | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.06 | 29.79 | 830 | 1518 |
Краснае | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.31 | 29.06 | 830 | 503 |
Краснае | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.91 | 31.40 | 830 | 1788 |
Краснапо́льле | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.34 | 31.40 | 830 | 1341 |
Краснаполле | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.34 | 31.40 | 830 | 1341 |
Красная Беларусь | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.42 | 30.16 | 830 | 1788 |
Красная Буда | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.71 | 30.90 | 830 | 1639 |
Красная Гара | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.15 | 29.73 | 413 | 1231 |
Красная Гора | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.15 | 29.73 | 413 | 1231 |
Красная Горка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.18 | 30.05 | 830 | 2077 |
Красная Горка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.96 | 31.81 | 830 | 1794 |
Красная Горка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.17 | 29.65 | 830 | 1639 |
Красная Дуброва | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.12 | 29.43 | 830 | 0 |
Красная Зара | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.06 | 28.90 | 830 | 11 |
Красная Зара | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.42 | 32.16 | 830 | 1788 |
Красная Зара | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.37 | 32.33 | 830 | 1645 |
Красная Зара | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.32 | 31.96 | 830 | 1788 |
Красная Заря | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.30 | 31.18 | 830 | 1341 |
Красная Заря | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.06 | 28.90 | 830 | 11 |
Красная Заря | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.32 | 31.96 | 830 | 1788 |
Красная Заря | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.37 | 32.33 | 830 | 1645 |
Красная Заря | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.42 | 32.16 | 830 | 1788 |
Красная Заря | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.85 | 31.00 | 830 | 1509 |
Красная Звезда | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.35 | 32.21 | 830 | 1775 |
Красная Зорка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.85 | 29.82 | 830 | 1639 |
Красная Зорька | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.85 | 29.82 | 830 | 1639 |
Красная Паляна | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.67 | 30.72 | 830 | 1640 |
Красная Паляна | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.25 | 32.42 | 830 | 1643 |
Красная Паляна | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.07 | 31.67 | 830 | 1753 |
Красная Поляна | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.58 | 30.70 | 830 | 1622 |
Красная Поляна | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.25 | 32.42 | 830 | 1643 |
Красная Поляна | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.07 | 31.67 | 830 | 1753 |
Красная Поляна | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.67 | 30.72 | 830 | 1640 |
Красная Слабада | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.85 | 29.80 | 830 | 1639 |
Красная Слабада | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.45 | 30.53 | 830 | 1775 |
Красная Слабада | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.91 | 30.01 | 830 | 1639 |
Красная Слабада | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.37 | 31.97 | 830 | 1788 |
Красная Слобода | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.85 | 29.80 | 830 | 1639 |
Красная Слобода | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.53 | 31.00 | 830 | 1341 |
Красная Слобода | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.91 | 30.01 | 830 | 1639 |
Красная Слобода | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.37 | 31.97 | 830 | 1788 |
Красник | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.19 | 28.83 | 830 | 0 |
Красница Вторая | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.79 | 30.18 | 830 | 1659 |
Красница Вторая | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.57 | 30.50 | 830 | 1788 |
Красница Первая | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.80 | 30.19 | 830 | 1742 |
Красница Первая | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.59 | 30.54 | 830 | 1788 |
Красногорье | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.18 | 29.94 | 830 | 1800 |
Красногорье | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.06 | 29.79 | 830 | 1518 |
Красное | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.95 | 29.81 | 830 | 1639 |
Красное | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 52.96 | 28.62 | 830 | 1341 |
Красное | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.52 | 28.88 | 830 | 175 |
Красное | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.24 | 29.09 | 830 | 2343 |
Красное | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.22 | 30.20 | 830 | 2086 |
Красное Знамя | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.32 | 31.65 | 830 | 1351 |
Краснозвездный | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.34 | 31.63 | 830 | 1341 |
Красномосковский | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.19 | 31.86 | 830 | 1788 |
Краснополье | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.93 | 30.36 | 830 | 149959 |
Краснополье | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.70 | 31.89 | 830 | 1059 |
Краснополье | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.67 | 29.94 | 830 | 1762 |
Краснополье | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.17 | 29.72 | 830 | 1639 |
Красноручье | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.04 | 31.34 | 830 | 1788 |
Красноярск | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.71 | 30.66 | 830 | 1641 |
Красны Агарод | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.07 | 28.82 | 830 | 362 |
Красны Асавец | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.64 | 30.58 | 830 | 1737 |
Красны Бераг | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.44 | 29.21 | 830 | 1043 |
Красны Бераг | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.08 | 31.70 | 830 | 1703 |
Красны Бераг | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.33 | 30.19 | 830 | 1788 |
Красны Беражок | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.13 | 29.73 | 830 | 957 |
Красны Бор | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.87 | 29.66 | 830 | 1639 |
Красны Бор | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.71 | 31.86 | 830 | 1866 |
Красны Брод | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.03 | 29.17 | 830 | 1713 |
Красны Курган | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.45 | 31.89 | 830 | 1788 |
Красны Лес | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.10 | 29.16 | 830 | 59951 |
Красны Лес | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.61 | 29.22 | 830 | 1045 |
Красны Луч | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.08 | 30.27 | 830 | 2043 |
Красны Пахар | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.01 | 29.86 | 830 | 1586 |
Красны Сад | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.70 | 31.82 | 830 | 3814 |
Красный | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.21 | 32.21 | 830 | 1788 |
Красный | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.37 | 32.16 | 830 | 1788 |
Красный | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 52.84 | 28.63 | 390 | 1341 |
Красный | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.70 | 31.35 | 830 | 1298 |
Красный Берег | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.44 | 29.21 | 830 | 1043 |
Красный Берег | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.33 | 30.19 | 830 | 1788 |
Красный Берег | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.08 | 31.70 | 830 | 1703 |
Красный Берег | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.73 | 31.45 | 830 | 4 |
Красный Бережок | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.13 | 29.73 | 830 | 957 |
Красный Бор | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.87 | 29.66 | 830 | 1639 |
Красный Бор | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.71 | 31.86 | 830 | 1866 |
Красный Брод | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.03 | 29.17 | 830 | 1713 |
Красный Восход | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.45 | 30.89 | 830 | 1341 |
Красный Курган | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.45 | 31.89 | 830 | 1788 |
Красный Лес | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.10 | 29.16 | 830 | 59951 |
Красный Лес | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.61 | 29.22 | 830 | 1045 |
Красный Лог | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.85 | 29.92 | 830 | 1639 |
Красный Луч | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.08 | 30.27 | 830 | 2043 |
Красный Огород | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.07 | 28.82 | 830 | 362 |
Красный Октябрь | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.58 | 31.08 | 830 | 1404 |
Красный Осовец | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.64 | 30.58 | 830 | 1737 |
Красный Пахарь | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.29 | 29.38 | 830 | 1694 |
Красный Пахарь | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.25 | 30.18 | 830 | 1367 |
Красный Пахарь | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.01 | 29.86 | 830 | 1586 |
Красный Пахарь | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.46 | 30.24 | 830 | 1788 |
Красный Сад | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.70 | 31.82 | 830 | 3814 |
Красніца | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.87 | 30.74 | 830 | 1521 |
Красоўка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.73 | 32.09 | 830 | 1788 |
Крастоўскі | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.67 | 32.24 | 830 | 1788 |
Красу́ліна | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.39 | 30.93 | 830 | 1213 |
Красуліна | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.39 | 30.93 | 830 | 1213 |
Красіна | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.34 | 29.61 | 830 | 1891 |
Кремок | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.24 | 28.22 | 830 | 512 |
Кремянка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.44 | 31.07 | 830 | 1341 |
Кресовка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.73 | 32.09 | 830 | 1788 |
Крестовский | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.67 | 32.24 | 830 | 1788 |
Кривая | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.50 | 32.13 | 830 | 1788 |
Кривая Нива | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.35 | 31.84 | 830 | 1788 |
Кривелицк | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.30 | 31.12 | 830 | 1341 |
Кривель | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.15 | 30.42 | 830 | 2086 |
Кривой Крюк | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.17 | 29.23 | 380 | 116008 |
Кривулино | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.11 | 29.87 | 830 | 1572 |
Кривцы | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.22 | 30.81 | 830 | 1396 |
Криничка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.45 | 32.35 | 830 | 1642 |
Криулино | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.11 | 29.87 | 830 | 1572 |
Кричев | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.71 | 31.72 | 830 | 37493 |
Кричеватка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.97 | 31.19 | 830 | 1313 |
Кричевец | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.48 | 28.56 | 830 | 67 |
Кричёв Второй | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.73 | 31.85 | 830 | 2159 |
Кротки | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.90 | 31.23 | 830 | 1549 |
Кроткі | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.90 | 31.23 | 830 | 1549 |
Кру́глае | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.25 | 29.80 | 830 | 1639 |
Круги | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.01 | 30.53 | 830 | 1796 |
Круглае | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.25 | 29.80 | 830 | 1639 |
Круглица | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.35 | 30.54 | 830 | 1619 |
Круглое | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.65 | 31.92 | 830 | 1421 |
Круглоново | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.05 | 28.89 | 830 | 188 |
Круглы | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.51 | 32.55 | 830 | 1381 |
Круглый | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.51 | 32.55 | 830 | 1381 |
Кругі | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.01 | 30.53 | 830 | 1796 |
Кружки | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.14 | 29.75 | 830 | 1606 |
Кружкі | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.14 | 29.75 | 830 | 1606 |
Крукаўшчына | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 52.89 | 28.91 | 416 | 1054 |
Крукаўшчына | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.18 | 31.05 | 830 | 1192 |
Крупичи | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.11 | 29.49 | 830 | 207 |
Крупня | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.44 | 31.94 | 830 | 1788 |
Крупня | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.53 | 32.24 | 830 | 1788 |
Крупічы | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.11 | 29.49 | 830 | 207 |
Крутая | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.20 | 31.43 | 830 | 1630 |
Крутая Гора | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.18 | 29.70 | 830 | 1653 |
Крутой Ров | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.37 | 32.23 | 830 | 1769 |
Круторог | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.40 | 31.58 | 830 | 1352 |
Круты Роў | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.37 | 32.23 | 830 | 1769 |
Крутый Ров | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.37 | 32.23 | 830 | 1769 |
Круча | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.24 | 29.54 | 830 | 1653 |
Крушинка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.10 | 28.89 | 830 | 0 |
Крушынка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.10 | 28.89 | 830 | 0 |
Крывая | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.37 | 30.84 | 830 | 1341 |
Крывая | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.50 | 32.13 | 830 | 1788 |
Крывая Ніва | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.35 | 31.84 | 830 | 1788 |
Крывая Слабада | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.37 | 30.84 | 830 | 1341 |
Крывель | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.15 | 30.42 | 830 | 2086 |
Крывуліна | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.11 | 29.87 | 830 | 1572 |
Крынка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.22 | 28.39 | 830 | 59 |
Крынічка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.45 | 32.35 | 830 | 1642 |
Крычаватка | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.97 | 31.19 | 830 | 1313 |
Крычавец | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.48 | 28.56 | 830 | 67 |
Крычаў | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.71 | 31.72 | 830 | 37493 |
Крыўцы | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.22 | 30.81 | 830 | 1396 |
Крюки | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 53.97 | 29.95 | 830 | 1639 |
Крюковщина | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 54.18 | 31.05 | 830 | 1192 |
Крюковщина | city | Mogilevskaya Oblast' | Belarus | 52.89 | 28.91 | 416 | 1054 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.