Up

Alphabetical listing of Places in Australia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
IFL (INNISFAIL) airport Australia -17.56 146.01 46 0
IGH (INGHAM) airport Australia -18.66 146.15 49 0
INGHAM airport Australia -18.66 146.15 49 0
INNISFAIL airport Australia -17.56 146.01 46 0
INVERELL airport Australia -29.89 151.14 2667 0
IRG (LOCKHART RIVER) airport Australia -12.79 143.30 77 0
ISA (MOUNT ISA) airport Australia -20.66 139.49 1121 0
ISI (ISISFORD) airport Australia -24.26 144.43 694 0
ISISFORD airport Australia -24.26 144.43 694 0
IVANHOE airport Australia -32.88 144.31 330 0
IVR (INVERELL) airport Australia -29.89 151.14 2667 0
Ibis Creek city Queensland Australia -21.43 147.08 830 0
Idelwilds city Queensland Australia -26.87 151.75 1909 596
Ideraway city Queensland Australia -25.58 151.62 830 149
Idlewilds city Queensland Australia -26.87 151.75 1909 596
Iey Creek city Victoria Australia -37.88 146.10 1669 20
Iffley city Queensland Australia -22.25 148.43 830 0
Iguana Creek city Victoria Australia -37.73 147.32 321 0
Ilarwill city New South Wales Australia -29.48 153.18 29 1788
Ilbilbie city Queensland Australia -21.70 149.35 324 240
Ilbilbie city Queensland Australia -21.72 149.32 396 232
Ilbrenia city Western Australia Australia -24.02 118.50 1669 0
Ilford city New South Wales Australia -32.97 149.87 2706 149
Ilfracombe city Queensland Australia -23.50 144.50 830 0
Ilfraville city Tasmania Australia -41.15 146.82 0 1167
Ilha Thursday city Queensland Australia -10.58 142.22 0 240
Ilililiwa city New South Wales Australia -34.48 144.98 282 0
Illa Langi city South Australia Australia -35.23 139.79 249 0
Illabarook city Victoria Australia -37.83 143.67 872 538
Illabo city New South Wales Australia -34.82 147.75 918 298
Illabrook city Victoria Australia -37.83 143.67 872 538
Illalangi city South Australia Australia -32.03 133.79 213 149
Illamahta city Victoria Australia -38.20 146.77 374 149
Illawarra city Tasmania Australia -41.55 147.08 75 5444
Illawarra city Victoria Australia -37.07 142.70 830 2118
Illawarra House city New South Wales Australia -34.57 150.83 3 45884
Illawong city New South Wales Australia -34.00 151.03 3 166339
Illawong city Western Australia Australia -29.70 114.96 22 33
Illawong city New South Wales Australia -36.00 148.66 4189 242
Illawortina city South Australia Australia -30.32 139.17 2696 0
Illeroo city South Australia Australia -32.52 137.42 242 0
Illewong city New South Wales Australia -34.00 151.04 3 184206
Illilawa city New South Wales Australia -34.48 144.98 282 0
Illiliwa city New South Wales Australia -34.49 144.99 282 0
Illilliwa city New South Wales Australia -34.48 144.98 282 0
Illowa city Victoria Australia -38.33 142.42 3 8736
Illpilla city Northern Territory Australia -23.32 130.36 2509 0
Ilperle city Northern Territory Australia -22.92 135.69 1223 0
Iluka city New South Wales Australia -29.41 153.35 3 1106
Imangara city Northern Territory Australia -21.05 134.68 1669 0
Imbil city Queensland Australia -26.46 152.68 830 447
Imintji city Western Australia Australia -17.15 125.46 1669 0
Imintji Community city Western Australia Australia -17.15 125.46 1669 0
Imooya city Queensland Australia -15.47 143.28 396 0
Inarlinga city Queensland Australia -17.70 146.11 0 493
Indented Head city Victoria Australia -38.14 144.71 0 1010
Indiana city Northern Territory Australia -23.34 135.44 1807 0
Indigo city Victoria Australia -36.09 146.57 830 383
Indigo Upper city Victoria Australia -36.23 146.78 1669 564
Indulkana city South Australia Australia -26.96 133.31 1827 0
Ingalta city South Australia Australia -34.38 140.86 219 298
Ingeberry city Queensland Australia -27.15 144.27 830 0
Ingebirah city New South Wales Australia -36.65 148.49 2824 298
Ingebyra city New South Wales Australia -36.65 148.49 2824 298
Ingebyrah city New South Wales Australia -36.65 148.49 2824 298
Ingham city Queensland Australia -18.65 146.16 131 4970
Ingle Downs city Queensland Australia -21.70 142.88 830 0
Ingle Downs city South Australia Australia -35.83 139.90 830 0
Ingle Farm city South Australia Australia -34.83 138.63 272 106472
Ingle Park city Victoria Australia -38.32 145.12 3 4427
Ingleba city New South Wales Australia -31.38 147.85 830 0
Ingleba city New South Wales Australia -31.20 151.43 1669 2
Ingleburn city New South Wales Australia -34.00 150.87 134 77597
Ingleburn city New South Wales Australia -28.70 153.57 101 17985
Ingledoon city Queensland Australia -23.97 140.57 383 0
Inglega city New South Wales Australia -31.38 147.85 830 0
Inglehope city Western Australia Australia -32.77 116.17 849 107
Ingleside city Queensland Australia -22.40 144.27 830 0
Ingleside city Queensland Australia -28.17 153.38 830 6992
Inglewood city Victoria Australia -36.58 143.87 830 149
Inglewood city South Australia Australia -34.83 138.77 931 35796
Inglewood city Queensland Australia -28.42 151.08 974 0
Ingliston city Victoria Australia -37.65 144.30 1049 569
Injemira city Victoria Australia -38.23 142.52 121 264
Injune city Queensland Australia -25.84 148.57 1669 0
Inkerman city South Australia Australia -34.28 138.24 26 258
Inkerman city Queensland Australia -26.60 145.63 1003 0
Inkerman Downs city New South Wales Australia -29.33 145.14 830 0
Inkster city South Australia Australia -32.82 134.68 410 0
Inman Valley city South Australia Australia -35.50 138.45 830 514
Innamincka city South Australia Australia -27.75 140.74 141 0
Innamincka city South Australia Australia -27.72 140.75 141 0
Innes Park city Queensland Australia -24.87 152.48 0 3002
Inneston city South Australia Australia -35.30 136.90 0 52
Inneston city Queensland Australia -21.55 149.23 324 894
Inneston city South Australia Australia -35.27 136.89 49 91
Innis Downs city Queensland Australia -24.77 145.92 1230 0
Innisfail city Queensland Australia -17.52 146.03 3 8119
Innisfail city New South Wales Australia -34.75 150.80 111 7513
Innisplain city Queensland Australia -28.17 152.90 830 1043
Innot Hot Springs city Queensland Australia -17.67 145.25 2552 0
Inshallah city Victoria Australia -37.67 145.35 830 3667
Interlaken city Tasmania Australia -42.15 147.18 2509 0
Interlakin city Queensland Australia -23.87 144.77 843 0
Interleigh city Victoria Australia -38.10 144.06 249 614
Inverai city Queensland Australia -26.78 150.95 1236 6
Inveralla city New South Wales Australia -32.35 146.99 921 0
Inveralochy city New South Wales Australia -34.97 149.65 1669 0
Inverary Park city New South Wales Australia -34.88 149.98 1820 0
Inverbrackie city South Australia Australia -34.97 138.89 1007 2130
Inverdoone city Queensland Australia -22.02 143.27 830 0
Inverell city New South Wales Australia -29.77 151.11 1998 9310
Inveresk city Tasmania Australia -41.43 147.13 239 34132
Invergordon city Victoria Australia -36.17 145.58 830 486
Invergordon North city Victoria Australia -36.14 145.61 830 592
Inverleigh city Victoria Australia -38.10 144.06 249 614
Inverloch city Victoria Australia -38.63 145.72 29 907
Invermay city Tasmania Australia -41.39 147.13 390 30134
Inverncoona city Queensland Australia -19.98 148.22 3 5423
Inverness city New South Wales Australia -35.08 147.07 830 298
Inveroona city Queensland Australia -19.98 148.22 3 5423
Inverramsay city Queensland Australia -28.02 152.22 2011 261
Inverurie city Queensland Australia -23.48 146.10 1115 0
Invicta city Queensland Australia -24.82 152.13 85 0
Inyalinga city Northern Territory Australia -23.25 131.42 2509 0
Iogebyra city New South Wales Australia -36.65 148.49 2824 298
Iona city Victoria Australia -38.13 145.68 351 1340
Iona city New South Wales Australia -32.67 151.60 72 5203
Ipswich city Queensland Australia -27.61 152.77 265 46993
Ipswitch city Queensland Australia -27.61 152.77 265 46993
Iraak city Victoria Australia -34.43 142.35 147 0
Iris Vale city New South Wales Australia -32.43 146.27 954 0
Irish Town city Tasmania Australia -40.91 145.15 830 149
Iron Baron city South Australia Australia -32.98 137.15 830 0
Iron Knob city South Australia Australia -32.73 137.15 830 0
Iron Range city Queensland Australia -12.70 143.30 144 0
Iron Range Mine city Queensland Australia -12.70 143.30 144 0
Ironbank city South Australia Australia -35.05 138.68 997 33779
Ironbark city New South Wales Australia -32.80 149.08 1669 149
Ironbarks city New South Wales Australia -33.68 147.90 997 39
Irondale city New South Wales Australia -33.38 150.02 3349 3292
Ironmungie city New South Wales Australia -36.59 148.94 2755 181
Ironmungy city New South Wales Australia -36.59 148.94 2755 181
Irrawang city New South Wales Australia -32.73 151.75 22 10200
Irrawang city New South Wales Australia -32.73 151.78 22 8965
Irrewarra city Victoria Australia -38.32 143.63 830 10582
Irrewillipe city Victoria Australia -38.40 143.42 830 10
Irvinebank city Queensland Australia -17.43 145.22 3349 0
Irwin city Western Australia Australia -29.22 115.08 196 149
Irwin Flat city South Australia Australia -34.24 139.65 52 149
Irymple city Victoria Australia -34.24 142.17 223 18118
Irymple city New South Wales Australia -32.49 145.61 830 0
Isabella city New South Wales Australia -33.95 149.67 1984 149
Isis city Queensland Australia -25.22 152.45 108 392
Isis Junction city Queensland Australia -25.22 152.45 108 392
Isisford city Queensland Australia -24.26 144.44 830 0
Island Bend city New South Wales Australia -36.32 148.48 4189 298
Island Yard city Queensland Australia -14.87 142.68 269 0
Islay Plains city Queensland Australia -26.20 146.88 1669 0
Islay Plains city Queensland Australia -23.21 146.88 1003 0
Isobel Downs city Queensland Australia -20.95 141.88 830 0
Isseka city Western Australia Australia -28.43 114.63 830 0
Isthmus Bay city Tasmania Australia -43.29 147.30 0 184
Itali Itali city South Australia Australia -32.45 138.11 987 149
Italian Gully city Victoria Australia -37.70 143.67 1194 594
Ivanhoe city New South Wales Australia -32.90 144.30 275 0
Ivanhoe city Victoria Australia -38.18 147.15 121 377
Ivanhoe Downs city Queensland Australia -26.33 147.12 1669 0
Iveragh city Queensland Australia -24.13 151.45 830 245
Ives city Western Australia Australia -26.92 120.77 1699 0
Ives Find city Western Australia Australia -26.92 120.77 1699 0
Ivory Downs city Queensland Australia -21.27 141.22 856 0
Ivy Glen city South Australia Australia -32.48 138.55 1669 0
Ivy Leaf city Queensland Australia -23.06 145.59 1125 0
Ivymount city New South Wales Australia -34.73 150.82 78 11525
Iwantja city South Australia Australia -26.96 133.31 1827 0
Iyah city Queensland Australia -19.72 147.45 351 699

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.